• fahrettin koca tarafından açıklanandır.

    bugünkü vaka sayısı: 3977
    bugünkü vefat sayısı: 127
    bugünkü iyileşen sayısı: 1523
  • (bkz: akp propagandalı maske dağıtımı)

    bugünkü:
    vaka sayısı: 3.977 / ölüm sayısı: 127 / iyileşen sayısı: 1.523 / test sayısı: 35.344

    toplam
    vaka sayısı: 86.306 / ölüm sayısı: 2.017 / iyileşen sayısı: 11.976 / test sayısı: 634.277
    yoğun bakım hasta: 1.922 / entübe hasta: 1.031
  • 19 nisan 35344 test 3977 pozitif oran %11.25
    18 nisan 40520 test, 3783 pozitif oran %9.34
    17 nisan 40270 test, 4353 pozitif oran %10.81
    16 nisan 40427 test, 4801 pozitif oran %11.87
    15 nisan 34090 test, 4281 pozitif oran %12.55
    14 nisan 33070 test, 4062 pozitif oran %12.28
    13 nisan 34456 test, 4093 pozitif oran %11.87
    12 nisan 35720 test, 4789 pozitif oran %13.40
    11 nisan 33170 test, 5138 pozitif oran %15.48
    10 nisan 30864 test, 4747 pozitif oran %15.38
    9 nisan 28578 test, 4056 pozitif oran %14.19
    8 nisan 24900 test, 4117 pozitif oran %16.53
    7 nisan 20023 test, 3892 pozitif oran %19. 44
    6 nisan 21400 test, 3148pozitif oran %14.71
    5 nisan 20065 test, 3135 pozitif oran %15.62
    4 nisan 19664 test, 3013 pozitif oran %15.32
    3 nisan 16160 test, 2786 pozitif oran %17. 24
    2 nisan 18757 test, 2456 pozitif oran %13.09
    1 nisan 14396 test, 2148 pozitif oran %14.92
    31 mart 15422 test, 2704 pozitif oran %17,53
    30 mart 11535 test, 1610 pozitif oran %13.95
    29 mart 9982 test, 1815 pozitif oran %18.18
    28 mart 7641 test, 1704 pozitif oran %22.30
    27 mart 7533 test, 2069 pozitif oran %27.46
    26 mart 7286 test, 1196 pozitif oran %16.41
    25 mart 5035 test, 561 pozitif oran %11.14
    24mart 3952 test, 343 pozitif oran %8.67
    23 mart 3672 test, 293 pozitif oran %7.97
    22 mart 1758 test, 289 pozitif oran %16.43
    21 mart 2953 test, 277 pozitif oran % 9.38
    20 mart 3656 test, 311pozitif oran %8.50
    19 mart 1981 test, 168 pozitif oran %8.48

    (*toplam test sayısı:
    634.277 toplam, 86.306 pozitif toplam oran %13.61 )
    18 nisan %13.74
    17 nisan %14.06
    16 nisan %14.32
    15 nisan %14.53
    14 nisan %14.68
    13 nisan %14.87
    12 nisan %15.74
    11 nisan %15.33
    10 nisan %15.31
    9 nisan %15.30
    8 nisan %15.43
    7 nisan %15.30
    6 nisan %14.89
    5 nisan %14.91
    4 nisan %14.83
    3 nisan %14.76
    2 nisan %14.44
    1 nisan %14.68
    31 mart %14.64
    30 mart %14.06
    29 mart %14.08
    28 mart %13.34
    27 mart %11.91
  • şimdilik eğri aşağıya doğru olumlu gidiyor. bakalım önümüzdeki hafta böyle devam ederse 2/3 ay içinde virüsün baskısı kırılır.
  • önlemler işe yaramış
  • vefat sayımız düşük, vaka sayımız azaldı. böyle devam ederse 1.5 aya baya rahatlarız.
  • % olarak artış var. sadece iyileşen kısmı sevindirici
  • twit atılalı 30 saniye oldu adam 2 paragraf yazmış vay amk
  • toplam vakamız çin'in toplam vaka sayısını an itibariyle geçmiş bulunmaktadır.

    vaka sayısında zıplama 3. haftada, vefat sayısında zıplama 2. ayda olmaktadır maalesef.
  • standarda bağladık galiba.
hesabın var mı? giriş yap