1 entry daha
  • günlük veriler az önce açıklanmıştır..

    son gelen veriler : 24589 yeni test , 1141 yeni vaka , 32 yeni ölüm, tedavisi devam eden hasta sayısı 33793(dün 33766)

    böylece 3 mayıs’tan bu yana tedavisi devam eden hasta sayısı ilk kez artmış oldu .

    son 7 günde yapılan test ve vaka sayısı ile yapılan testlerin pozitif çıkma oranı

    16 mayıs 42236 test 1610 vaka, oran %%3,81
    17 mayıs 35369 test 1368 vaka, oran %3,87
    18 mayıs 25141 test 1158 vaka, oran %4,61
    19 mayıs 25382 test 1022 vaka, oran %4.03
    20 mayıs 20838 test 972 vaka, oran %4,66
    21 mayıs 33633 test 961 vaka, oran %2,86
    22 mayıs 37507 test 952 vaka, oran %2,54
    23 mayıs 40178 test 1186 vaka, oran%2,95
    24 mayıs 24589 test 1141 vaka, oran %4,64

    son 7 günde türkiye’de yoğun bakımda ve entübe halde bulunan hasta sayısı ve oranları

    17.05: 914 y.bakım (%0,88), entübe 468 (-1.27%)
    18.05: 903 y.bakım (-1.20%), entübe 463 (-1.07%)
    19.05: 882 y.bakım (-2.33%), entübe 455 (-1.73%)
    20.05: 877 y.bakım(-0.57%), entübe 445 (-2.20%)
    21.05: 820 y.bakım(-6.50%), entübe 424 (-6.81%)
    22.05: 800 y.bakım(-2.44%), entübe 401 (-5.42%)
    23.05: 775 y.bakım (-3.13%), entübe 388 (-3.24)
    24.05: 769 y.bakım (-0.77%, entübe 385 (-0.77%)
124 entry daha
hesabın var mı? giriş yap