3 entry daha
  • 30 ocak 1999'da alışı 2.589.000 tl, satışı 2.784.000 tl
    31 ocak 2000'de alışı 5.005.500 tl, satışı 5.382.000 tl
    31 ocak 2001'de alışı 4.952.000 tl, satışı 5.382.500 tl
    31 ocak 2002'de alışı 77.500.000 tl, satışı 80.000.000 tl
    31 ocak 2003'te alışı 129.865.000 tl, satışı 134.000.000 tl
    31 ocak 2004'te alışı 113.050.000 tl, satışı 121.000.000 tl
    31 ocak 2005'te alışı 118,5 ytl, satışı 132 ytl
    31 ocak 2006'da alışı 156,6 ytl, satışı 167 ytl
    31 ocak 2007'de alışı 190,68 ytl, satışı 200 ytl
    31 ocak 2008'de alışı 224,64 ytl, satışı 235 ytl
    30 ocak 2009'da alışı 309,6 ytl, satışı 319 ytl
    29 ocak 2010'da alışı 338,04 tl, satışı 353 tl
    31 ocak 2011'de alışı 447,48 tl, satışı 472 tl
    9 ocak 2012'de alışı 650 tl, satışı 658 tl

    olan altın

    yıllar içinde para birimi, alım gücü vb. gibi kavramlar değişse de altının 10 yıl içinde en az 150 kat değer kazandığının göstergesidir.
1 entry daha
hesabın var mı? giriş yap