• edit: en yüksek: 5,422.200 en düşük: 0,0023

    fark %: 229.873,9123

    demin incelediğim durum. tüm zamanlar yazdım ama investing'in başlattığı tarihten itibaren paylaşacağım.

    atatürk zamanında ise 1 dolar 1 tl seviyelerinde imiş. ilgili haberi de paylaşacağım. yani şuan türk lirası 5.300.000 seviyelerindedir. daha yüz yıl bile olmamış cumhuriyet tarihinde 5 milyon kat artmıştır.

    bu paylaşımı şunun için yapıyorum arkadaşlarım. ülke hiç bir zaman istediği ekonomik ivmeyi yakalayamadı. bu zaten 10 yıl 20 yıllık süreçlerde olacak iş değil. 50 yıllık 100 yıllık programlar gerektiren bir iş.

    canınızı çok sıkmayın. tedbirlerinizi alın.

    baktığınız zaman 90'lı yıllarda her daim dolar artmış. yine öyle bir sürece giriyoruz belli ki. bir ayda maksimum artış yüzde 40 olmuş. yine bu tarz yükselişler olabilir.

    1 tl nasıl oluyor da neredeyse 100 yılda 5-6 milyon seviyesine gelebiliyor? cidden ilginç...

    ağu 2018 5,2894 4,9193 5,4222 4,9104 7,64%
    tem 2018 4,9142 4,5909 4,9755 4,5094 7,13%
    haz 2018 4,5872 4,5240 4,7753 4,4510 1,39%
    may 2018 4,5245 4,0590 4,9231 4,0510 11,39%
    nis 2018 4,0617 3,9542 4,1930 3,9496 2,69%
    mar 2018 3,9552 3,7996 4,0356 3,7827 4,12%
    şub 2018 3,7988 3,7547 3,8456 3,7260 1,15%
    oca 2018 3,7555 3,7841 3,8493 3,7128 -0,91%
    ara 2017 3,7900 3,9180 3,9477 3,7592 -3,29%
    kas 2017 3,9190 3,7927 3,9835 3,7840 3,35%
    eki 2017 3,7920 3,5639 3,8432 3,5575 6,41%
    eyl 2017 3,5637 3,4500 3,5970 3,3845 3,21%
    ağu 2017 3,4527 3,5198 3,5594 3,4310 -1,89%
    tem 2017 3,5193 3,5206 3,6474 3,5090 -0,05%
    haz 2017 3,5212 3,5278 3,5587 3,4735 -0,16%
    may 2017 3,5270 3,5532 3,6443 3,5190 -0,69%
    nis 2017 3,5516 3,6347 3,7442 3,5350 -2,30%
    mar 2017 3,6352 3,6467 3,7861 3,5847 -0,33%
    şub 2017 3,6472 3,7727 3,7952 3,5562 -3,34%
    oca 2017 3,7734 3,5253 3,9417 3,5253 6,96%
    ara 2016 3,5277 3,4365 3,5850 3,3380 2,64%
    kas 2016 3,4370 3,0938 3,4764 3,0909 11,09%
    eki 2016 3,0939 3,0020 3,1278 2,9979 3,16%
    eyl 2016 2,9992 2,9583 3,0128 2,9192 1,39%
    ağu 2016 2,9580 2,9936 3,0280 2,9128 -1,01%
    tem 2016 2,9883 2,8766 3,0965 2,8697 3,84%
    haz 2016 2,8777 2,9489 3,0044 2,8390 -2,43%
    may 2016 2,9495 2,7954 3,0135 2,7879 5,51%
    nis 2016 2,7955 2,8165 2,8720 2,7880 -0,76%
    mar 2016 2,8170 2,9640 2,9665 2,8120 -5,00%
    şub 2016 2,9654 2,9561 3,0000 2,8863 0,34%
    oca 2016 2,9553 2,9177 3,0630 2,9129 1,29%
    ara 2015 2,9177 2,9136 2,9980 2,8680 0,16%
    kas 2015 2,9131 2,9154 2,9365 2,7550 -0,07%
    eki 2015 2,9151 3,0254 3,0373 2,8560 -3,66%
    eyl 2015 3,0257 2,9144 3,0754 2,9050 3,80%
    ağu 2015 2,9148 2,7689 3,0015 2,7597 5,19%
    tem 2015 2,7710 2,6817 2,7981 2,6250 3,33%
    haz 2015 2,6816 2,6606 2,8093 2,6503 0,70%
    may 2015 2,6630 2,6718 2,7250 2,5580 -0,35%
    nis 2015 2,6723 2,5980 2,7438 2,5540 2,87%
    mar 2015 2,5978 2,5117 2,6491 2,5020 3,55%
    şub 2015 2,5088 2,4434 2,5278 2,3908 2,55%
    oca 2015 2,4464 2,3367 2,4502 2,2702 4,79%
    ara 2014 2,3345 2,2226 2,4130 2,2125 5,18%
    kas 2014 2,2196 2,2181 2,2822 2,2042 -0,20%
    eki 2014 2,2240 2,2802 2,3089 2,1900 -2,38%
    eyl 2014 2,2782 2,1605 2,2907 2,1437 5,28%
    ağu 2014 2,1639 2,1422 2,1888 2,1207 1,03%
    tem 2014 2,1418 2,1191 2,1487 2,0837 1,07%
    haz 2014 2,1191 2,0971 2,1562 2,0732 1,05%
    may 2014 2,0971 2,1122 2,1200 2,0582 -0,73%
    nis 2014 2,1125 2,1392 2,1562 2,0847 -1,32%
    mar 2014 2,1407 2,2022 2,2600 2,1316 -3,11%
    şub 2014 2,2093 2,2538 2,2852 2,1677 -2,27%
    oca 2014 2,2607 2,1442 2,3912 2,1442 5,35%
    ara 2013 2,1458 2,0187 2,1778 2,0137 6,24%
    kas 2013 2,0198 1,9964 2,0622 1,9912 1,19%
    eki 2013 1,9960 2,0192 2,0242 1,9605 -1,12%
    eyl 2013 2,0186 2,0368 2,0872 1,9337 -1,06%
    ağu 2013 2,0403 1,9345 2,0750 1,9130 5,43%
    tem 2013 1,9353 1,9303 1,9755 1,8983 0,34%
    haz 2013 1,9288 1,8793 1,9630 1,8490 2,84%
    may 2013 1,8756 1,7918 1,8978 1,7848 4,61%
    nis 2013 1,7930 1,8111 1,8170 1,7797 -0,88%
    mar 2013 1,8090 1,7994 1,8281 1,7885 0,58%
    şub 2013 1,7985 1,7575 1,8152 1,7426 2,25%
    oca 2013 1,7589 1,7837 1,7926 1,7518 -1,39%
    ara 2012 1,7837 1,7867 1,8030 1,7735 -0,20%
    kas 2012 1,7873 1,7936 1,8110 1,7680 -0,35%
    eki 2012 1,7936 1,7982 1,8279 1,7888 -0,16%
    eyl 2012 1,7964 1,8171 1,8300 1,7840 -1,22%
    ağu 2012 1,8186 1,7960 1,8330 1,7710 1,31%
    tem 2012 1,7951 1,8065 1,8340 1,7860 -0,81%
    haz 2012 1,8097 1,8677 1,8794 1,7851 -3,02%
    may 2012 1,8661 1,7566 1,8720 1,7500 6,24%
    nis 2012 1,7565 1,7799 1,8182 1,7501 -1,46%
    mar 2012 1,7825 1,7509 1,8270 1,7470 1,91%
    şub 2012 1,7491 1,7766 1,7855 1,7330 -1,59%
    oca 2012 1,7773 1,8829 1,9012 1,7632 -5,71%
    ara 2011 1,8850 1,8284 1,9240 1,8090 3,04%
    kas 2011 1,8294 1,7716 1,8920 1,7400 3,30%
    eki 2011 1,7710 1,8573 1,9101 1,7398 -4,78%
    eyl 2011 1,8599 1,7143 1,8700 1,7088 8,37%
    ağu 2011 1,7162 1,6912 1,8117 1,6664 1,63%
    tem 2011 1,6887 1,6226 1,7352 1,6037 4,20%
    haz 2011 1,6206 1,5934 1,6525 1,5645 1,68%
    may 2011 1,5939 1,5206 1,6138 1,5143 4,79%
    nis 2011 1,5211 1,5447 1,5515 1,4975 -1,57%
    mar 2011 1,5454 1,5990 1,6216 1,5334 -3,33%
    şub 2011 1,5986 1,6041 1,6165 1,5650 -0,37%
    oca 2011 1,6045 1,5370 1,6193 1,5255 4,06%
    ara 2010 1,5419 1,5090 1,5722 1,4692 2,46%
    kas 2010 1,5049 1,4301 1,5130 1,3838 5,02%
    eki 2010 1,4330 1,4453 1,4575 1,3845 -1,05%
    eyl 2010 1,4482 1,5259 1,5318 1,4422 -5,14%
    ağu 2010 1,5267 1,5059 1,5409 1,4852 1,26%
    tem 2010 1,5077 1,5824 1,5913 1,5008 -4,99%
    haz 2010 1,5869 1,5766 1,6227 1,5447 0,81%
    may 2010 1,5741 1,4844 1,6083 1,4801 5,67%
    nis 2010 1,4897 1,5140 1,5227 1,4665 -1,94%
    mar 2010 1,5192 1,5467 1,5541 1,5078 -1,78%
    şub 2010 1,5467 1,4977 1,5693 1,4752 3,32%
    oca 2010 1,4970 1,4956 1,5043 1,4417 -0,21%
    ara 2009 1,5002 1,5323 1,5357 1,4767 -1,83%
    kas 2009 1,5282 1,5006 1,5558 1,4658 1,45%
    eki 2009 1,5064 1,4836 1,5106 1,4341 1,52%
    eyl 2009 1,4839 1,5007 1,5220 1,4602 -1,11%
    ağu 2009 1,5005 1,4721 1,5191 1,4495 2,00%
    tem 2009 1,4711 1,5405 1,5695 1,4642 -4,57%
    haz 2009 1,5415 1,5315 1,5899 1,5155 0,38%
    may 2009 1,5356 1,5966 1,5999 1,5197 -3,92%
    nis 2009 1,5982 1,6640 1,6744 1,5559 -3,84%
    mar 2009 1,6620 1,7023 1,8255 1,6400 -2,24%
    şub 2009 1,7001 1,6445 1,7183 1,6030 3,46%
    oca 2009 1,6433 1,5405 1,6829 1,5005 6,67%
    ara 2008 1,5405 1,5695 1,6230 1,4865 -1,58%
    kas 2008 1,5652 1,5138 1,7517 1,4797 1,49%
    eki 2008 1,5422 1,2741 1,7426 1,2645 20,81%
    eyl 2008 1,2765 1,1839 1,2964 1,1789 7,77%
    ağu 2008 1,1845 1,1603 1,1986 1,1433 1,97%
    tem 2008 1,1616 1,2240 1,2586 1,1502 -5,07%
    haz 2008 1,2237 1,2195 1,2675 1,2060 0,39%
    may 2008 1,2189 1,2723 1,2820 1,2027 -4,38%
    nis 2008 1,2747 1,3313 1,3467 1,2685 -4,50%
    mar 2008 1,3347 1,2216 1,3400 1,2000 9,36%
    şub 2008 1,2205 1,1681 1,2405 1,1580 4,18%
    oca 2008 1,1715 1,1692 1,2517 1,1462 0,32%
    ara 2007 1,1678 1,1841 1,1992 1,1603 -1,33%
    kas 2007 1,1835 1,1636 1,2316 1,1610 1,60%
    eki 2007 1,1649 1,2035 1,2485 1,1611 -3,50%
    eyl 2007 1,2071 1,2977 1,3135 1,1990 -7,16%
    ağu 2007 1,3002 1,3010 1,4225 1,2470 1,24%
    tem 2007 1,2843 1,3080 1,3290 1,2290 -2,15%
    haz 2007 1,3125 1,3125 1,3650 1,2930 -0,38%
    may 2007 1,3175 1,3700 1,3880 1,3120 -3,44%
    nis 2007 1,3645 1,3880 1,3930 1,3210 -1,98%
    mar 2007 1,3920 1,4125 1,4625 1,3750 -1,49%
    şub 2007 1,4130 1,4060 1,4340 1,3735 0,46%
    oca 2007 1,4065 1,4148 1,4590 1,4000 -0,64%
    ara 2006 1,4155 1,4500 1,4605 1,4060 -2,63%
    kas 2006 1,4538 1,4540 1,4890 1,4300 -0,23%
    eki 2006 1,4572 1,5100 1,5225 1,4400 -3,78%
    eyl 2006 1,5145 1,4625 1,5490 1,4370 3,40%
    ağu 2006 1,4647 1,4940 1,5130 1,4300 -2,20%
    tem 2006 1,4976 1,5830 1,6150 1,4780 -5,36%
    haz 2006 1,5825 1,5680 1,7580 1,5050 0,57%
    may 2006 1,5735 1,3190 1,5800 1,3120 18,98%
    nis 2006 1,3225 1,3430 1,3540 1,3160 -1,64%
    mar 2006 1,3445 1,3167 1,3655 1,2955 2,32%
    şub 2006 1,3140 1,3230 1,3415 1,3065 -0,67%
    oca 2006 1,3228 1,3490 1,3550 1,3160 -2,05%
    ara 2005 1,3505 1,3550 1,3629 1,3375 -0,44%
    kas 2005 1,3565 1,3500 1,3736 1,3430 0,37%
    eki 2005 1,3515 1,3525 1,3760 1,3270 0,37%
    eyl 2005 1,3465 1,3370 1,3570 1,3240 0,11%
    ağu 2005 1,3450 1,3220 1,3802 1,3070 1,44%
    tem 2005 1,3259 1,3290 1,3735 1,3165 -0,35%
    haz 2005 1,3305 1,3600 1,3830 1,3270 -2,49%
    may 2005 1,3645 1,3940 1,3950 1,3330 -1,94%
    nis 2005 1,3915 1,3495 1,4085 1,3300 2,88%
    mar 2005 1,3525 1,2785 1,3970 1,2465 5,42%
    şub 2005 1,2830 1,3350 1,3470 1,2740 -3,93%
    oca 2005 1,3355 1,3450 1,4150 1,3145 -0,96%
    ara 2004 1,3485 1,4300 1,4570 1,3330 -5,80%
    kas 2004 1,4315 1,4710 1,4815 1,4170 -2,72%
    eki 2004 1,4715 1,5000 1,5120 1,4685 -2,16%
    eyl 2004 1,5040 1,4980 1,5470 1,4820 0,13%
    ağu 2004 1,5020 1,4600 1,5300 1,4380 2,32%
    tem 2004 1,4680 1,4780 1,4996 1,4200 -1,18%
    haz 2004 1,4855 1,4800 1,5290 1,4590 -0,27%
    may 2004 1,4895 1,4160 1,5755 1,4100 4,85%
    nis 2004 1,4206 1,3070 1,4576 1,3000 8,15%
    mar 2004 1,3135 1,3250 1,3375 1,3055 -1,02%
    şub 2004 1,3270 1,3350 1,3630 1,2990 -1,04%
    oca 2004 1,3410 1,4010 1,4045 1,3065 -4,39%
    ara 2003 1,4026 1,4600 1,4680 1,3925 -4,16%
    kas 2003 1,4635 1,4800 1,5155 1,4461 -1,41%
    eki 2003 1,4844 1,3860 1,5325 1,3595 6,81%
    eyl 2003 1,3898 1,4000 1,4126 1,3410 -0,86%
    ağu 2003 1,4018 1,4250 1,4462 1,3780 -1,52%
    tem 2003 1,4234 1,4170 1,4449 1,3680 0,24%
    haz 2003 1,4200 1,4270 1,4575 1,4012 -0,63%
    may 2003 1,4290 1,5600 1,5695 1,4150 -8,73%
    nis 2003 1,5657 1,7070 1,7127 1,5590 -8,73%
    mar 2003 1,7155 1,6620 1,7755 1,5865 7,42%
    şub 2003 1,5970 1,6480 1,6575 1,5850 -3,21%
    oca 2003 1,6500 1,6550 1,7080 1,6340 -0,60%
    ara 2002 1,6600 1,5300 1,7020 1,5000 7,90%
    kas 2002 1,5385 1,6740 1,7395 1,5260 -8,26%
    eki 2002 1,6770 1,6600 1,6890 1,6260 1,33%
    eyl 2002 1,6550 1,6270 1,6920 1,6000 1,53%
    ağu 2002 1,6300 1,6850 1,6970 1,6000 -3,55%
    tem 2002 1,6900 1,5700 1,7110 1,5400 6,79%
    haz 2002 1,5825 1,4380 1,6685 1,4100 9,93%
    may 2002 1,4395 1,3380 1,4745 1,3350 7,35%
    nis 2002 1,3410 1,3440 1,3855 1,2770 -0,48%
    mar 2002 1,3475 1,3930 1,3975 1,3200 -3,51%
    şub 2002 1,3965 1,3000 1,4215 1,2880 6,85%
    oca 2002 1,3070 1,4520 1,4700 1,2995 -9,86%
    ara 2001 1,4500 1,4890 1,5030 1,3920 -1,96%
    kas 2001 1,4790 1,5900 1,6400 1,3890 -7,42%
    eki 2001 1,5975 1,5270 1,7075 1,4530 3,73%
    eyl 2001 1,5400 1,3060 1,5880 1,2875 12,41%
    ağu 2001 1,3700 1,3150 1,5200 1,2560 3,01%
    tem 2001 1,3300 1,2550 1,5250 1,1840 5,14%
    haz 2001 1,2650 1,1500 1,3253 1,0850 8,12%
    may 2001 1,1700 1,1300 1,2350 1,0350 2,14%
    nis 2001 1,1455 1,0400 1,3225 1,0000 9,62%
    mar 2001 1,0450 0,9500 1,1450 0,7800 9,42%
    şub 2001 0,9550 0,6728 1,1750 0,6708 41,44%
    oca 2001 0,6752 0,6673 0,6817 0,6619 0,73%
    ara 2000 0,6703 0,6812 0,6845 0,6674 -1,82%
    kas 2000 0,6827 0,6820 0,6924 0,6736 0,06%
    eki 2000 0,6823 0,6647 0,6892 0,6633 2,66%
    eyl 2000 0,6646 0,6543 0,6740 0,6510 1,45%
    ağu 2000 0,6551 0,6348 0,6554 0,6344 3,13%
    tem 2000 0,6352 0,6203 0,6363 0,6188 2,39%
    haz 2000 0,6204 0,6134 0,6244 0,6071 0,76%
    may 2000 0,6157 0,6104 0,6233 0,6090 0,72%
    nis 2000 0,6113 0,5894 0,6118 0,5860 3,77%
    mar 2000 0,5891 0,5727 0,5898 0,5706 2,58%
    şub 2000 0,5743 0,5607 0,5759 0,5563 2,61%
    oca 2000 0,5597 0,5403 0,5599 0,5340 3,19%
    ara 1999 0,5424 0,5175 0,5432 0,5161 4,71%
    kas 1999 0,5180 0,4827 0,5182 0,4813 7,74%
    eki 1999 0,4808 0,4607 0,4816 0,4586 4,30%
    eyl 1999 0,4610 0,4451 0,4646 0,4431 3,48%
    ağu 1999 0,4455 0,4294 0,4478 0,4279 3,80%
    tem 1999 0,4292 0,4204 0,4337 0,4204 1,68%
    haz 1999 0,4221 0,4068 0,4223 0,4063 3,76%
    may 1999 0,4068 0,3916 0,4072 0,3887 3,70%
    nis 1999 0,3923 0,3724 0,3923 0,3720 5,20%
    mar 1999 0,3729 0,3543 0,3741 0,3534 5,37%
    şub 1999 0,3539 0,3337 0,3550 0,3331 6,09%
    oca 1999 0,3336 0,3155 0,3338 0,3142 5,77%
    ara 1998 0,3154 0,3032 0,3162 0,3016 3,85%
    kas 1998 0,3037 0,2874 0,3048 0,2869 5,41%
    eki 1998 0,2881 0,2773 0,2883 0,2726 3,82%
    eyl 1998 0,2775 0,2768 0,2784 0,2722 0,07%
    ağu 1998 0,2773 0,2710 0,2802 0,2705 2,21%
    tem 1998 0,2713 0,2665 0,2721 0,2660 1,84%
    haz 1998 0,2664 0,2581 0,2669 0,2565 3,14%
    may 1998 0,2583 0,2496 0,2588 0,2490 3,32%
    nis 1998 0,2500 0,2430 0,2502 0,2426 2,84%
    mar 1998 0,2431 0,2301 0,2434 0,2299 5,19%
    şub 1998 0,2311 0,2195 0,2311 0,2190 5,67%
    oca 1998 0,2187 0,2073 0,2187 0,2068 5,40%
    ara 1997 0,2075 0,1956 0,2077 0,1955 6,03%
    kas 1997 0,1957 0,1840 0,1958 0,1830 6,24%
    eki 1997 0,1842 0,1741 0,1842 0,1736 5,74%
    eyl 1997 0,1742 0,1681 0,1744 0,1679 3,94%
    ağu 1997 0,1676 0,1600 0,1678 0,1596 4,75%
    tem 1997 0,1600 0,1486 0,1600 0,1484 7,74%
    haz 1997 0,1485 0,1415 0,1486 0,1413 5,17%
    may 1997 0,1412 0,1355 0,1412 0,1353 4,13%
    nis 1997 0,1356 0,1275 0,1357 0,1274 6,19%
    mar 1997 0,1277 0,1229 0,1281 0,1228 3,91%
    şub 1997 0,1229 0,1162 0,1230 0,1162 5,77%
    oca 1997 0,1162 0,1083 0,1166 0,1075 7,20%
    ara 1996 0,1084 0,1015 0,1092 0,1015 5,96%
    kas 1996 0,1023 0,0964 0,1024 0,0961 6,12%
    eki 1996 0,0964 0,0917 0,0965 0,0916 4,78%
    eyl 1996 0,0920 0,0869 0,0921 0,0865 5,87%
    ağu 1996 0,0869 0,0833 0,0870 0,0833 4,32%
    tem 1996 0,0833 0,0817 0,0839 0,0812 1,09%
    haz 1996 0,0824 0,0783 0,0828 0,0780 5,10%
    may 1996 0,0784 0,0751 0,0790 0,0750 4,12%
    nis 1996 0,0753 0,0715 0,0753 0,0712 5,76%
    mar 1996 0,0712 0,0662 0,0714 0,0660 7,55%
    şub 1996 0,0662 0,0629 0,0662 0,0627 5,25%
    oca 1996 0,0629 0,0612 0,0629 0,0585 3,28%
    ara 1995 0,0609 0,0549 0,0642 0,0545 10,73%
    kas 1995 0,0550 0,0512 0,0550 0,0510 7,21%
    eki 1995 0,0513 0,0491 0,0513 0,0489 4,27%
    eyl 1995 0,0492 0,0482 0,0494 0,0465 2,29%
    ağu 1995 0,0481 0,0451 0,0482 0,0450 6,65%
    tem 1995 0,0451 0,0441 0,0452 0,0440 2,04%
    haz 1995 0,0442 0,0431 0,0442 0,0427 2,79%
    may 1995 0,0430 0,0428 0,0446 0,0420 0,94%
    nis 1995 0,0426 0,0420 0,0430 0,0416 0,95%
    mar 1995 0,0422 0,0415 0,0425 0,0412 1,93%
    şub 1995 0,0414 0,0407 0,0417 0,0404 1,97%
    oca 1995 0,0406 0,0393 0,0412 0,0390 4,91%
    ara 1994 0,0387 0,0365 0,0396 0,0360 6,03%
    kas 1994 0,0365 0,0359 0,0370 0,0356 2,24%
    eki 1994 0,0357 0,0342 0,0362 0,0340 3,78%
    eyl 1994 0,0344 0,0343 0,0349 0,0333 0,29%
    ağu 1994 0,0343 0,0310 0,0357 0,0308 9,94%
    tem 1994 0,0312 0,0312 0,0317 0,0304 0,00%
    haz 1994 0,0312 0,0305 0,0347 0,0300 -0,64%
    may 1994 0,0314 0,0350 0,0367 0,0307 -10,03%
    nis 1994 0,0349 0,0258 0,0408 0,0240 36,86%
    mar 1994 0,0255 0,0200 0,0272 0,0194 26,87%
    şub 1994 0,0201 0,0177 0,0203 0,0170 14,86%
    oca 1994 0,0175 0,0150 0,0197 0,0148 17,45%
    ara 1993 0,0149 0,0141 0,0149 0,0139 5,67%
    kas 1993 0,0141 0,0133 0,0141 0,0132 6,02%
    eki 1993 0,0133 0,0124 0,0134 0,0121 8,13%
    eyl 1993 0,0123 0,0120 0,0124 0,0117 2,50%
    ağu 1993 0,0120 0,0115 0,0120 0,0113 3,45%
    tem 1993 0,0116 0,0110 0,0117 0,0109 6,42%
    haz 1993 0,0109 0,0103 0,0111 0,0101 6,86%
    may 1993 0,0102 0,0098 0,0103 0,0097 4,08%
    nis 1993 0,0098 0,0096 0,0099 0,0095 2,08%
    mar 1993 0,0096 0,0093 0,0099 0,0091 3,23%
    şub 1993 0,0093 0,0091 0,0095 0,0088 4,49%
    oca 1993 0,0089 0,0088 0,0090 0,0086 2,30%
    ara 1992 0,0087 0,0084 0,0088 0,0081 3,57%
    kas 1992 0,0084 0,0080 0,0084 0,0078 5,00%
    eki 1992 0,0080 0,0073 0,0080 0,0072 8,11%
    eyl 1992 0,0074 0,0070 0,0078 0,0070 4,23%
    ağu 1992 0,0071 0,0071 0,0072 0,0070 0,00%
    tem 1992 0,0071 0,0069 0,0072 0,0067 1,43%
    haz 1992 0,0070 0,0069 0,0071 0,0066 0,00%
    may 1992 0,0070 0,0070 0,0070 0,0066 4,48%
    nis 1992 0,0067 0,0067 0,0067 0,0060 6,35%
    mar 1992 0,0063 0,0063 0,0065 0,0059 6,78%
    şub 1992 0,0059 0,0059 0,0060 0,0054 5,36%
    oca 1992 0,0056 0,0056 0,0058 0,0050 9,80%
    ara 1991 0,0051 0,0051 0,0055 0,0050 0,00%
    kas 1991 0,0051 0,0051 0,0051 0,0046 2,00%
    eki 1991 0,0050 0,0050 0,0050 0,0046 6,38%
    eyl 1991 0,0047 0,0047 0,0050 0,0044 0,00%
    ağu 1991 0,0047 0,0047 0,0049 0,0044 6,82%
    tem 1991 0,0044 0,0044 0,0046 0,0041 0,00%
    haz 1991 0,0044 0,0044 0,0044 0,0041 10,00%
    may 1991 0,0040 0,0040 0,0044 0,0040 -2,44%
    nis 1991 0,0041 0,0040 0,0042 0,0037 7,89%
    mar 1991 0,0038 0,0037 0,0043 0,0034 5,56%
    şub 1991 0,0036 0,0036 0,0037 0,0032 16,13%
    oca 1991 0,0031 0,0031 0,0032 0,0031 3,33%
    ara 1990 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 3,45%
    kas 1990 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 3,57%
    eki 1990 0,0028 0,0028 0,0028 0,0026 3,70%
    eyl 1990 0,0027 0,0027 0,0028 0,0025 0,00%
    ağu 1990 0,0027 0,0027 0,0030 0,0025 0,00%
    tem 1990 0,0027 0,0027 0,0030 0,0026 0,00%
    haz 1990 0,0027 0,0026 0,0027 0,0025 3,85%
    may 1990 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 4,00%
    nis 1990 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,00%
    mar 1990 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 4,17%
    şub 1990 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 4,35%
    oca 1990 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,00%
    ara 1989 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,00%

    en yüksek: 5,4222 en düşük: 0,0023 fark: 5,4199 ortalama: 1,2435

    fark %: 229.873,9123

    kaynak;

    https://tr.investing.com/…s/usd-try-historical-data

    atatürk zamanı 1$=1 tl

    kaynak;

    http://www.hurriyet.com.tr/…nce-80-kurustu-39228224
hesabın var mı? giriş yap