*

  • google'in internet reklamlari konusunda devrim yarattigi ortaklik sistemi. sitenize bir tane kod yerle$tiriyorsunuz ve google zerre grafik flash popup gibi sacmaliklar icermeyen tamamen metin icerikli ve sitenizle alakali olduguna inandigi istediginiz kadar reklami sitenizde gosteriyor. kar$iliginda da size her yonlendirilen reklam ba$ina para oduyor.

    bu sayede siteye giren insan reklamlari rahatsiz edici banner'lar yerine sitenin icindeki "related links" kismi gibi icerigin bir parcasi olarak goruyor. google reklamlari sitenin icerigine gore otomatik belirlediginden de bu ziyaretcinin de i$ine yariyor.

    tek kotu yani $u anda sadece ingilizce icerige sahip sitelerde kullanilabiliyor.

    ayrintili bilgi icin: http://www.google.com/adsense
  • google'in yeni fikirlerin onculerinden oldugunu bir kez daha gosteren urunu, yontemi.
    (bkz: google news)
  • turkce bir siteye reklam almaya kalktigimda su emaili zank diye gonderdiler:

    thank you very much for applying to google adsense. we appreciate your
    interest in serving adwords ads on your website. we currently offer
    only limited support for non-english languages, and require that new
    applications to the adsense program be for sites that are primarily or
    entirely in english, french, italian, german, spanish, japanese, dutch,
    or portuguese. as your web content is not in one of these languages, we
    are unable to accept your website at this time.
  • google'ın metin tabanlı reklamlarına verdiği isim. sizi rahatsız etmeden sessiz sedasız sol tarafta çıkar. yaptığınız aramaya göre belirlenir reklamlar.
  • artık türkçe'yi de desteklemesi sayesinde türkçe içeriğe büyük katkısı olacağı açık olan fasilite
  • reklamın gösterileceği sayfada bulunan kelimelere ve de sitenizin içeriğine göre uygun reklamı gösteren google hizmeti.içeriğin, google'ın reklam aldığı müşterilerinin verdiği reklamlarla uyuşmadığı sayfalarda ise google genel hizmet reklamları adında ücretsiz reklamlar çıkarır.dünyanın en hızlı koşan hayvanı , en hızlı üreyen gergedanı gibi;bunların tıklanması site sahibine herhangi bir kazanç sağlamamaktadır.
  • internet sitesinde ne olduğu üzerine yaptığı açıklamanın bir kısmı okunduğunda dahi hakkında az çok bir fikir veren reklam türü.
    sitenin bir köşesinde gooooogle reklamlari ibaresi adı altında yer alıyorlar:

    "google'ın reklamları içerik sayfalarına hedeflendirmesinde arama tabanlı teknolojisini kullandığı demektir. böylece reklamlar gördüğünüz bilgi ile bağlantılı olacaktır. google reklamlarını sitelerinde gösteren yayıncılar google adsense™ programına katılanlardır. reklamların kaynağı, google adwords reklamverenlerin veritabanıdır. bu reklamveren tabanında hem büyük dünya çapında tanınan markalar, hem küçük yerel şirketler yer almaktadır."

    http://www.google.com.tr/intl/tr/ads/
  • örnek bir google adsense raporu şu şekildedir. kazanç açısından fikir verebilir.

    date*** page impressions **** clicks **** page ctr**** page ecpm [?]***** your earnings
    thursday, april 7, 2005 96 0 0.0% $0.00 $0.00
    tuesday, april 12, 2005 72 0 0.0% $0.00 $0.00
    wednesday, april 13, 2005 213 0 0.0% $0.00 $0.00
    thursday, april 14, 2005 376 0 0.0% $0.00 $0.00
    friday, april 15, 2005 688 1 0.1% $0.06 $0.04
    saturday, april 16, 2005 571 1 0.2% $0.05 $0.03
    sunday, april 17, 2005 672 0 0.0% $0.00 $0.00
    monday, april 18, 2005 590 0 0.0% $0.00 $0.00
    tuesday, april 19, 2005 627 0 0.0% $0.00 $0.00
    wednesday, april 20, 2005 435 0 0.0% $0.00 $0.00
    thursday, april 21, 2005 443 0 0.0% $0.00 $0.00
    friday, april 22, 2005 554 1 0.2% $0.07 $0.04
    saturday, april 23, 2005 710 0 0.0% $0.00 $0.00
    sunday, april 24, 2005 463 0 0.0% $0.00 $0.00
    monday, april 25, 2005 505 1 0.2% $0.08 $0.04
    tuesday, april 26, 2005 488 3 0.6% $0.20 $0.10
    wednesday, april 27, 2005 538 1 0.2% $0.07 $0.04
    thursday, april 28, 2005 814 0 0.0% $0.00 $0.00
    friday, april 29, 2005 688 0 0.0% $0.00 $0.00
    saturday, april 30, 2005 646 0 0.0% $0.00 $0.00
    sunday, may 1, 2005 664 0 0.0% $0.00 $0.00
    monday, may 2, 2005 522 1 0.2% $0.06 $0.03
    tuesday, may 3, 2005 528 1 0.2% $0.06 $0.03
    wednesday, may 4, 2005 655 3 0.5% $0.18 $0.12
    thursday, may 5, 2005 543 1 0.2% $0.07 $0.04
    friday, may 6, 2005 655 5 0.8% $0.66 $0.43
    saturday, may 7, 2005 764 1 0.1% $0.05 $0.04
    sunday, may 8, 2005 749 1 0.1% $0.27 $0.20
    monday, may 9, 2005 830 2 0.2% $0.05 $0.04
    tuesday, may 10, 2005 980 10 1.0% $1.17 $1.15
    wednesday, may 11, 2005 634 1 0.2% $0.00 $0.00
    thursday, may 12, 2005 792 2 0.3% $0.05 $0.04
    friday, may 13, 2005 999 5 0.5% $0.11 $0.11
    saturday, may 14, 2005 961 7 0.7% $2.42 $2.33
    sunday, may 15, 2005 673 1 0.1% $0.07 $0.05
    monday, may 16, 2005 1,002 4 0.4% $0.79 $0.79
    tuesday, may 17, 2005 756 0 0.0% $0.00 $0.00
    wednesday, may 18, 2005 837 1 0.1% $0.17 $0.14
    thursday, may 19, 2005 597 0 0.0% $0.00 $0.00
    friday, may 20, 2005 749 1 0.1% $0.04 $0.03
    saturday, may 21, 2005 598 0 0.0% $0.00 $0.00
    sunday, may 22, 2005 585 0 0.0% $0.00 $0.00
    monday, may 23, 2005 857 3 0.4% $0.93 $0.80
    tuesday, may 24, 2005 767 6 0.8% $1.13 $0.87
    wednesday, may 25, 2005 665 0 0.0% $0.00 $0.00
    thursday, may 26, 2005 684 2 0.3% $0.10 $0.07
    friday, may 27, 2005 822 3 0.4% $1.13 $0.93
    saturday, may 28, 2005 392 0 0.0% $0.00 $0.00

    totals 30,449 69 0.2% $0.28 $8.53

    30,449 gösterim ve 69 klik size 8.53 dolar olarak geri dönmekte.
  • ayrıca sozlukte banner cikmasi kadar karlı olmayan online reklam yöntemi..
  • her ne kadar yabana atılsa ve güdük reklam verenler tarafından kötü kullanılsa da geçtiğimiz yıl türkiye cirosu 1milyon euro'yu aşmış servis. zaman içerisinde* google'ın türkiyeye gelişi ile birlikte ivme kazanması, reklam sayılarının, keywordlerin artması kaçınılmaz olacaktır.

    mevcut durumda turkce içeriğe sahip siteler için;
    a. reklam verenlerin ultra kazma olması, dolayısıyla oldukça kötü reklamlar seçmeleri
    b. yayıncıların seo'yu bomba zannetmeleri
    c. okurların aman patlar bilgisayarım gibi nedenlerle bannerlara tıklamamaları

    nedenleriyle pek makul bir sistem değildir.
hesabın var mı? giriş yap