• ingiliz psikoloji profesörü richard lynn ve finlandiyalı siyaset bilimi profesörü tatu vanhanen'in 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, türkiye 17'inci sırada yer almış
  • eski bir bilgidir. haberi yapan editör araştırmanın tarihinden söz etme gereği duymamış. ingilizce kaynaklara şöyle bir baktım. richard lynn'nin kendi web sitesinde 2002'de yazılmış bir kitap ve 2006 yılında yayımlanmış bir makale dışında konuya dair hiçbir yeni bilgi yok.

    kitap: iq and the wealth of nations (2002) richard lynn, tatu vanhanen
    makale: richard lynn and tatu vanhanen iq and global inequality (2006)
  • balkanlarda dersen, belki.
    belkinin sebebi de dört ülke daha kurulmasını beklemek gerekeceğinden.
  • türk insanı zaten zeki ama kafa hep çakallığa çalışıyo
  • 17 ülke arasinda yapilan arastirma
  • maalesef! türkiye 59. ile 64. sıra arasındadır. 17. sıra ıq ortalaması 90 olanların bulunduğu grubun sırasıdır.

    world rankings

    atmasyona esas liste şudur:
    sıra (derece) ülke iq
    1 (1) hong kong 108
    2 (1) singapore 108
    3 (2) south korea 106
    4 (3) japan 105
    5 (3) china 105
    6 (4) taiwan 104
    7 (5) ıtaly 102
    8 (6) ıceland 101
    9 (6) mongolia 101
    10 (6) switzerland 101
    11 (7) austria 100
    12 (7) luxembourg 100
    13 (7) netherlands 100
    14 (7) norway 100
    15 (7) united kingdom 100
    16 (8) belgium 99
    17 (8) canada 99
    18 (8) estonia 99
    19 (8) finland 99
    20 (8) germany 99
    21 (8) poland 99
    22 (8) sweden 99
    23 (9) andorra 98
    24 (9) australia 98
    25 (9) czech republic 98
    26 (9) denmark 98
    27 (9) france 98
    28 (9) hungary 98
    29 (9) latvia 98
    30 (9) spain 98
    31 (9) united states 98
    32 (10) belarus 97
    33 (10) malta 97
    34 (10) russia 97
    35 (10) ukraine 97
    36 (11) moldova 96
    37 (11) slovakia 96
    38 (11) slovenia 96
    39 (11) uruguay 96
    40 (12) ısrael 95
    41 (12) portugal 95
    42 (13) armenia 94
    43 (13) georgia 94
    44 (13) kazakhstan 94
    45 (13) romania 94
    46 (13) vietnam 94
    47 (14) argentina 93
    48 (14) bulgaria 93
    49 (15) greece 92
    50 (15) ıreland 92
    51 (15) malaysia 92
    52 (16) brunei 91
    53 (16) cambodia 91
    54 (16) cyprus 91
    55 (16) former yugoslav republic of macedonia 91
    56 (16) lithuania 91
    57 (16) sierra leone 91
    58 (16) thailand 91
    59 (17) albania 90
    60 (17) bosnia and herzegovina 90
    61 (17) chile 90
    62 (17) croatia 90
    63 (17) kyrgyzstan 90
    64 (17) turkey 90
    65 (18) costa rica 89
    66 (18) laos 89
    67 (18) mauritius 89
    68 (18) serbia 89
    69 (18) suriname 89
    70 (19) ecuador 88
    71 (19) mexico 88
    72 (19) samoa 88
    73 (20) azerbaijan 87
    74 (20) bolivia 87
    75 (20) nauru 87
    76 (20) guyana 87
    77 (20) ındonesia 87
    78 (20) ıraq 87
    79 (20) myanmar 87
    80 (20) tajikistan 87
    81 (20) turkmenistan 87
    82 (20) uzbekistan 87
    83 (21) kuwait 86
    84 (21) philippines 86
    85 (21) seychelles 86
    86 (21) tonga 86
    87 (22) cuba 85
    88 (22) eritrea 85
    89 (22) fiji 85
    90 (22) kiribati 85
    91 (22) peru 85
    92 (22) trinidad and tobago 85
    93 (22) yemen 85
    94 (23) afghanistan 84
    95 (23) the bahamas 84
    96 (23) belize 84
    97 (23) colombia 84
    98 (23) ıran 84
    99 (23) jordan 84
    100 (23) marshall ıslands 84
    101 (23) micronesia 84
    102 (23) morocco 84
    103 (23) nigeria 84
    104 (23) pakistan 84
    105 (23) panama 84
    106 (23) paraguay 84
    107 (23) saudi arabia 84
    108 (23) solomon ıslands 84
    109 (23) uganda 84
    110 (23) united arab emirates 84
    111 (23) vanuatu 84
    112 (23) venezuela 84
    113 (24) algeria 83
    114 (24) bahrain 83
    115 (24) libya 83
    116 (24) oman 83
    117 (24) papua new guinea 83
    118 (24) syria 83
    119 (24) tunisia 83
    120 (25) bangladesh 82
    121 (25) dominican republic 82
    122 (25) ındia 82
    123 (25) lebanon 82
    124 (25) madagascar 82
    125 (25) zimbabwe 82
    126 (26) egypt 81
    127 (26) honduras 81
    128 (26) maldives 81
    129 (26) nicaragua 81
    130 (27) barbados 80
    131 (27) bhutan 80
    132 (27) el salvador 80
    133 (27) kenya 80
    134 (28) guatemala 79
    135 (28) sri lanka 79
    136 (28) zambia 79
    137 (29) democratic republic of the congo 78
    138 (29) nepal 78
    139 (29) qatar 78
    140 (30) comoros 77
    141 (30) south africa 77
    142 (31) cape verde 76
    143 (31) congo 76
    144 (31) mauritania 76
    145 (31) senegal 76
    146 (32) mali 74
    147 (32) namibia 74
    148 (33) ghana 73
    149 (34) tanzania 72
    150 (35) central african republic 71
    151 (35) jamaica 71
    152 (35) saint vincent and the grenadines 71
    153 (35) sudan 71
    154 (36) antigua and barbuda 70
    155 (36) benin 70
    156 (36) botswana 70
    157 (36) rwanda 70
    158 (36) togo 70
    159 (37) burundi 69
    160 (37) côte d'ıvoire 69
    161 (37) ethiopia 69
    162 (37) malawi 69
    163 (37) niger 69
    164 (38) angola 68
    165 (38) burkina faso 68
    166 (38) chad 68
    167 (38) djibouti 68
    168 (38) somalia 68
    169 (38) swaziland 68
    170 (39) dominica 67
    171 (39) guinea 67
    172 (39) guinea-bissau 67
    173 (39) haiti 67
    174 (39) lesotho 67
    175 (39) liberia 67
    176 (39) saint kitts and nevis 67
    177 (39) são tomé and príncipe 67
    178 (40) the gambia 66
    179 (41) cameroon 64
    180 (41) gabon 64
    181 (41) mozambique 64
    182 (42) saint lucia 62
    183 (43) equatorial guinea 59
  • dünyanın boka battığına delalet eder.
  • haritaya bakınca, sıcaklık ile yüksek iq arasında ters orantı olduğunu düşünmeme neden olan hadise-i vuku.
hesabın var mı? giriş yap