• 12-06-2020 20:02:30 itibarıyla bakan tarafından twitterdan açıklanandır.
  • yalnız iyi normalleştik. partiler, piknikler, asker uğurlamaları... hükümet yapabileceğini yaptı. bu gidişle tekrar sokağa çıkma yasakları gelir.
  • ikinci dalga hoşgeldi. bunun sorumlusu ise uyarıları dikkate almayan halktır.
  • tedbiri elden bırakmak istemeyen insanlara küfür edip onları asosyal olarak yaftalayanların, "bu iş mayıs-haziran aylarında biter" tayfasının, "sadece virüsle değil aynı zamanda virüs diye bir şey olmadığını iddia eden bir sürü cahille de mücadele ediyoruz; bu normalleşme çok hızlı ve erken" diyerek süreç yönetimini eleştirenleri felaket tellallığı ile itham edenlerin on gün öncesine kadar 700’lerde seyreden günlük vaka sayılarının ne yazık ki yeniden 1000’e ulaşmasıyla beraber işin ciddiyetinin farkına varıp kendilerini suçlu hissedip hissetmediklerini merak ettiğim verilerdir.
  • hastanelere başvuru sayısı yaklaşık bir haftadır artmaktaydı, psikolojik sınır olan 1000'in aşılması çok ciddi önem arz ediyor, anlayana...
    yaklaşıyor yaklaşmakta olan .
  • uzun zaman sonra, yeni vaka sayısında 1000'in üzerini gösteren sayıdır.
    ne diyeyim bilmiyorum. abuk subuk davranacaklarına, 15 gün kapatamadılar ülkeyi.

    edit: bana niye mesaj atıyorsunuz lan! siktirin gidin ülkeyi bu duruma sürükleyenlere mesaj atın.

    edit2: 15 gün kapatınca ne oluyor diye soran salaklar oluyor. 15 gün kapatınca, ülkeyi karantinada tutmuş oluyorsunuz ve o sürede rastgele testlerle ve semptom gösteren hastalarla bir güvenli süreç oluşturmuş oluyorsunuz. geri zekalıya anlatır gibi anlattım artık.

    beğenmediyseniz 20 gün kapatın, ama kapatın. madem evde durunca güvenli oluyoruz, o zaman insanların evde durmasını sağlayın.
  • fahrettin sabitinin şaştığını gösteren verilerdir. *

    nerede o veriler çokomelli, salgın bitti yeahhhcı tayfa. biz önlem alınsın önlem alınsın diye dilimizde tüy biterken, bizi asosyal felaket tellalları ilan eden makarna beyinliler ! mutlu musunuz şimdi !!!
  • 12 haziran 41013 test, 1195 pozitif oran %2.91
    11 haziran 49190 test, 987 pozitif oran %2.00
    10 haziran 36521 test, 922 pozitif oran %2.52
    9 haziran 37225 test, 993 pozitif oran %2.68
    8 haziran 39361 test, 989 pozitif oran %2.51
    7 haziran 35335 test, 914 pozitif oran %2.59
    6 haziran 35846 test, 878 pozitif oran %2.45
    5 haziran 57829 test, 930 pozitif oran %1.61
    4 haziran 54234 test, 988 pozitif oran %1.82
    3 haziran 52305 test, 867 pozitif oran %1.66
    2 haziran 32325 test, 786 pozitif oran %2.43
    1 haziran 31525 test, 827 pozitif oran %2 62
    31 mayıs 35600 test, 839 pozitif oran %2.36
    30 mayıs 39230 test, 983 pozitif oran %2.51
    29 mayıs 36155 test, 1141 pozitif oran %3.15
    28 mayıs 33559 test, 1182 pozitif oran %3.52
    27 mayıs 21043 test, 1035 pozitif oran %4.92
    26 mayıs 19853 test, 948 pozitif oran %4.77
    25 mayıs 21492 test, 987 pozitif oran %4.59
    24 mayıs 24589 test, 1141 pozitif oran %4.64
    23 mayıs 40178 test, 1186 pozitif oran %2.95
    22 mayıs 37507 test, 952 pozitif oran %2. 54
    21 mayıs 33633 test, 961 pozitif oran %2.86
    20 mayıs 20838 test, 972 pozitif oran %4.66
    19 mayıs 25382 test, 1022 pozitif oran %4.03
    18 mayıs 25141 test, 1158 pozitif oran %4.60
    17 mayıs 35369 test, 1368 pozitif oran %3.87
    16 mayıs 42236 test, 1610 pozitif oran %3.81
    15 mayıs 38565 test,1708 pozitif oran %4.43
    14 mayıs 34821 test, 1635 pozitif oran %4.69
    13 mayıs 33332 test, 1639 pozitif oran %4.92
    12 mayıs 37351 test, 1704 pozitif oran %4.56
    11 mayıs 32722 test,1114 pozitif oran %3.40
    10 mayıs 36187 test, 1542 pozitif oran %4.26
    9 mayıs 35605 test, 1546 pozitif oran %4.34
    8 mayıs 33687 test, 1848 pozitif oran %5.49
    7 mayıs 30395 test, 1977 pozitif oran %6.50
    6 mayıs 30303 test, 2253 pozitif oran %7.43
    5 mayıs 33283 test, 1832 pozitif oran %5.50
    4 mayıs 35771 test, 1614 pozitif oran %4. 51
    3 mayıs 24001 test, 1670 pozitif oran % 6.96
    2 mayıs 36318 test, 1983 pozitif oran %5.46
    1 mayıs 41431 test, 2187 pozitif oran %5.28
    30 nisan 42004 test,2615 pozitif oran %6.22
    29 nisan 43498 test, 2936 pozitif oran % 6.75
    28 nisan 29230 test, 2392 pozitif oran %8.18
    27 nisan 20143 test, 2131pozitif oran %10.58
    26 nisan 30177 test,2357 pozitif oran %7.81
    25 nisan 38308 test, 2861 pozitif oran %7.47
    24 nisan 38351 test, 3122 pozitif oran %8.14
    23 nisan 40962 test, 3116 pozitif, oran %7.61
    22 nisan 37535 test, 3083 pozitif oran %8.21
    21 nisan 39429 test, 4611 pozitif oran %11.69
    20 nisan 39703 test, 4674 pozitif oran %11.77
    19 nisan 35344 test 3977 pozitif oran %11.25
    18 nisan 40520 test, 3783 pozitif oran %9.34
    17 nisan 40270 test, 4353 pozitif oran %10.81
    16 nisan 40427 test, 4801 pozitif oran %11.87
    15 nisan 34090 test, 4281 pozitif oran %12.55
    14 nisan 33070 test, 4062 pozitif oran %12.28
    13 nisan 34456 test, 4093 pozitif oran %11.87
    12 nisan 35720 test, 4789 pozitif oran %13.40
    11 nisan 33170 test, 5138 pozitif oran %15.48
    10 nisan 30864 test, 4747 pozitif oran %15.38
    9 nisan 28578 test, 4056 pozitif oran %14.19
    8 nisan 24900 test, 4117 pozitif oran %16.53
    7 nisan 20023 test, 3892 pozitif oran %19. 44
    6 nisan 21400 test, 3148pozitif oran %14.71
    5 nisan 20065 test, 3135 pozitif oran %15.62
    4 nisan 19664 test, 3013 pozitif oran %15.32
    3 nisan 16160 test, 2786 pozitif oran %17. 24
    2 nisan 18757 test, 2456 pozitif oran %13.09
    1 nisan 14396 test, 2148 pozitif oran %14.92
    31 mart 15422 test, 2704 pozitif oran %17,53
    30 mart 11535 test, 1610 pozitif oran %13.95
    29 mart 9982 test, 1815 pozitif oran %18.18
    28 mart 7641 test, 1704 pozitif oran %22.30
    27 mart 7533 test, 2069 pozitif oran %27.46
    26 mart 7286 test, 1196 pozitif oran %16.41
    25 mart 5035 test, 561 pozitif oran %11.14
    24mart 3952 test, 343 pozitif oran %8.67
    23 mart 3672 test, 293 pozitif oran %7.97
    22 mart 1758 test, 289 pozitif oran %16.43
    21 mart 2953 test, 277 pozitif oran % 9.38
    20 mart 3656 test, 311pozitif oran %8.50
    19 mart 1981 test, 168 pozitif oran %8.48

    (*toplam 12 haziran
    2.541.903 toplam test , 175.218 pozitif toplam , oran %6.89)
    11 haziran %6.96
    10 haziran %7.06
    9 haziran %7.13
    8 haziran %7.20
    7 haziran %7.27
    6 haziran %7.35
    5 haziran %7.42
    4 haziran %7.58
    3 haziran %7.72
    2 haziran %7.87
    1 haziran %7.96
    31 mayıs %8.04
    30 mayıs%8.14
    29 mayıs %8.25
    28 mayıs %8.35
    27 mayıs %8.43
    26 mayıs %8.47
    25 mayıs %8.51
    24 mayıs %8.56
    23 mayıs %8.61
    22 mayıs %8.74
    21 mayıs %8.87
    20 mayıs %8.99
    19 mayıs %9.05
    18 mayıs %9.13
    17 mayıs %9.19
    16 mayıs %9.31
    15 mayıs %9.47
    14 mayıs %9.59
    13 mayıs %9.71
    12 mayıs %9.82
    11 mayıs %9.96
    10 mayıs %10.12
    9 mayıs %10.28
    8 mayıs%10.44
    7 mayıs %10.57
    6 mayıs %10.67
    5 mayıs %10.75
    4 mayıs %10.90
    3 mayıs %11.10
    2 mayıs %11.19
    1 mayıs %11.38
    30 nisan %11.63
    29 nisan %11.85
    28 nisan %12.09
    27 nisan %12.22
    26 nisan %12.37
    25 nisan %12.41
    24 nisan %12.64
    23 nisan %12.85
    22 nisan %13.14
    21 nisan %13.39
    20 nisan %13.49
    19 nisan %13.61
    18 nisan %13.74
    17 nisan %14.06
    16 nisan %14.32
    15 nisan %14.53
    14 nisan %14.68
    13 nisan %14.87
    12 nisan %15.14
    11 nisan %15.33
    10 nisan %15.31
    9 nisan %15.30
    8 nisan %15.43
    7 nisan %15.30
    6 nisan %14.89
    5 nisan %14.91
    4 nisan %14.83
    3 nisan %14.76
    2 nisan %14.44
    1 nisan %14.68
    31 mart %14.64
    30 mart %14.06
    29 mart %14.08
    28 mart %13.34
    27 mart %11.91
    12 haziran 2020 tarihinde test/pozitif oranının %2.91 olduğu rakamlardır
  • hadi bakalım.

    bana bir şey olmazcı bilinçsizler yüzünden bu sürecin uzaması çok bencilce. evde oturamıyorsun kıçında kurt var anladık da maske takmamak, gırtlak gırtlağa dolaşmak nedir ulan? kime, neyin savaşını veriyorsun mal!

    tekrar boku yemeye başladığımızın habercisi sayılardır.
  • bu saatten sonra covid'den hayatını kaybeden herkesten akp sorumludur. rezil bir yönetimle böyle artar maalesef vaka sayısı.
hesabın var mı? giriş yap