46 entry daha
  • %17,,5 - %20 artışla 1,850 - 1950 civarı olmasını beklediğim ücrettir.

    ek olarak yıllara göre enflasyon ve zam oranları ;

    yıl ---------------net ------ artış -----oran -------yıl sonu enflasyon
    ocak 2013 ---- 773,01---- 71,88 ---%10,25 ----7,40
    ocak 2014 ---- 846,00---- 72,99--- %9,44 ------8,17
    ocak 2015 ---- 949,07---- 103,07 --%12,18 ----8,81
    ocak 2016 ---- 1.300,99-- 351,92-- %37,08 ----8,53
    ocak 2017 ---- 1.404,06-- 103,07---%7,92 -----11,92
    ocak 2018 ---- 1.603,12 --199,06--- %14,18 ---24,52

    kaynak
    kaynak2

    `edit:` boşluklar düzeltildi.
22 entry daha
hesabın var mı? giriş yap