1 entry daha
  • fernando alonso nun pilotlar sampiyonlugunu ilan etmesiyle, rahatlaması sonucunda, markalar sampiyonası icin daha fazla caba gosterecegi, agresif olacagını tahmin ettigim, benc eguzel cekismelere gebe olan gp.

    ayrıca cuma antreman turlarının sona ermesiyle birlikte 2. antreman turları sonundaki sıralama da su sekildedir:

    1 35 pedro de la rosa mclaren-mercedes 1:30.532

    2 38 ricardo zonta toyota 1:31.075

    3 3 jenson button bar-honda 1:32.043

    4 14 david coulthard red bull racing 1:32.229

    5 10 juan pablo montoya mclaren-mercedes 1:32.321

    6 5 fernando alonso renault 1:32.370

    7 6 giancarlo fisichella renault 1:32.470

    8 4 takuma sato bar-honda 1:32.791

    9 7 mark webber williams-bmw 1:33.098

    10 15 christian klien red bull racing 1:33.139

    11 12 felipe massa sauber-petronas 1:33.257

    12 37 vitantonio liuzzi red bull racing 1:33.441

    13 9 kimi raikkonen mclaren-mercedes 1:33.486

    14 8 antonio pizzonia williams-bmw 1:33.528

    15 11 jacques villeneuve sauber-petronas 1:33.645

    16 2 rubens barrichello ferrari 1:33.700

    17 17 ralf schumacher toyota 1:33.735

    18 1 michael schumacher ferrari 1:33.886

    19 16 jarno trulli toyota 1:34.535

    20 39 sakon yamamoto jordan-toyota 1:36.295

    21 21 christijan albers minardi-cosworth 1:37.153

    22 19 narain karthikeyan jordan-toyota 1:37.154

    23 20 robert doornbos minardi-cosworth 1:37.816

    24 18 tiago monteiro jordan-toyota 1:38.250

    kaynak: formula1.com (official f1 site)
28 entry daha
hesabın var mı? giriş yap