• sezonun sondan 3. yarışı.
    antrenman 1 28 ekim cuma 07:30
    antrenman 2 28 ekim cuma 11:30
    antrenman 3 29 ekim cumartesi 08:30
    sıralama 29 ekim cumartesi 11:30
    yarış 30 ekim pazar 11:30
  • delhi yakınlarındaki greater nodia şehrinde konuşlu buddh international'da düzenlenecek yarış. organizatörler 120 bin kapasiteli pistte düzenlenen yarış için 80 bin bilet satıldığını söylemekte ve biletlerin %90'ı satıldığı için mutluluklarını belirtiyorlar. ancak pistteki seyirci sayısı beklentilerin üstünde de çıkabilir. çünkü çiftçilerin içinde bulunduğu yerel halk yarışı protesto edecekleri tehditinde bulunmuştu.

    her ne kadar cuma serbest antrenmanlarında ilk resmi turlar atılacak olsa da, pistte formula 1 arabasıyla ilk turu red bull'un genç pilotu neel jani attı. geçen sene 2010 kore gp'sinden hemen önce korean international circuit'i de red bull denemişti ilk olarak*.

    jani'nin attığı tur için;
    http://www.espn.co.uk/…port/video_audio/118006.html

    organizatörlerin düşünceleri;
    http://en.espnf1.com/…a/motorsport/story/62397.html

    çiftçilerin tehditi;
    http://news.bbc.co.uk/…/hi/formula_one/15186481.stm
  • 1.antrenman sonuçları:
    pos no driver team time/retired gap laps
    1 3 lewis hamilton mclaren-mercedes 1:26.836 22
    2 1 sebastian vettel rbr-renault 1:27.416 0.580 23
    3 2 mark webber rbr-renault 1:27.428 0.592 27
    4 4 jenson button mclaren-mercedes 1:28.394 1.558 23
    5 7 michael schumacher mercedes 1:28.531 1.695 23
    6 8 nico rosberg mercedes 1:28.542 1.706 29
    7 6 felipe massa ferrari 1:28.644 1.808 22
    8 14 adrian sutil force india-mercedes 1:28.705 1.869 23
    9 18 sebastien buemi str-ferrari 1:29.219 2.383 24
    10 16 kamui kobayashi sauber-ferrari 1:29.355 2.519 29
    11 15 paul di resta force india-mercedes 1:29.700 2.864 24
    12 10 vitaly petrov renault 1:29.705 2.869 22
    13 9 bruno senna renault 1:29.799 2.963 20
    14 17 sergio perez sauber-ferrari 1:30.132 3.296 25
    15 11 rubens barrichello williams-cosworth 1:30.367 3.531 21
    16 19 jaime alguersuari str-ferrari 1:30.566 3.730 19
    17 12 pastor maldonado williams-cosworth 1:30.669 3.833 22
    18 21 jarno trulli lotus-renault 1:30.818 3.982 22
    19 20 karun chandhok lotus-renault 1:32.487 5.651 24
    20 24 timo glock virgin-cosworth 1:32.771 5.935 24
    21 23 narain karthikeyan hrt-cosworth 1:33.928 7.092 27
    22 22 daniel ricciardo hrt-cosworth 1:34.113 7.277 30
    23 25 jerome d'ambrosio virgin-cosworth 1:35.796 8.960 19
    24 5 fernando alonso ferrari 1:35.899 9.063 4
  • 2.antrenman turları buradan izlenilebilir.
  • 2. antrenman sonuçları:

    pos no driver team time/retired gap laps
    1 6 felipe massa ferrari 1:25.706 33
    2 1 sebastian vettel rbr-renault 1:25.794 0.088 34
    3 5 fernando alonso ferrari 1:25.930 0.224 34
    4 3 lewis hamilton mclaren-mercedes 1:26.454 0.748 26
    5 2 mark webber rbr-renault 1:26.500 0.794 30
    6 4 jenson button mclaren-mercedes 1:26.714 1.008 28
    7 14 adrian sutil force india-mercedes 1:27.316 1.610 34
    8 9 bruno senna renault 1:27.498 1.792 36
    9 15 paul di resta force india-mercedes 1:27.853 2.147 35
    10 18 sebastien buemi str-ferrari 1:27.868 2.162 35
    11 10 vitaly petrov renault 1:27.890 2.184 37
    12 16 kamui kobayashi sauber-ferrari 1:28.050 2.344 34
    13 17 sergio perez sauber-ferrari 1:28.289 2.583 36
    14 19 jaime alguersuari str-ferrari 1:28.552 2.846 31
    15 11 rubens barrichello williams-cosworth 1:28.691 2.985 29
    16 12 pastor maldonado williams-cosworth 1:28.708 3.002 24
    17 21 jarno trulli lotus-renault 1:29.332 3.626 39
    18 20 heikki kovalainen lotus-renault 1:30.241 4.535 41
    19 8 nico rosberg mercedes 1:31.098 5.392 38
    20 24 timo glock virgin-cosworth 1:31.469 5.763 32
    21 7 michael schumacher mercedes 1:31.804 6.098 28
    22 25 jerome d'ambrosio virgin-cosworth 1:32.593 6.887 12
    23 23 daniel ricciardo hrt-cosworth 1:32.768 7.062 33
    24 22 narain karthikeyan hrt-cosworth 1:32.824 7.118 33
  • massa kaza yapti. suspansiyonu kirip duvara girdi. teknik bir sorun olabilir. bu arada kacirdim hamilton sira kaybediyomus neden ki?

    antremanlarsa sari bayrak altinda derece yapmaya calismis. cevap verenlere sevgiler.
  • sıralama turları sonucu bize sebastian vettel'in şampanyaya doymadığını, yarın da içmek istediğini göstermiştir. ulan zaten şampiyon oldun, bırak şampanyayı başkası içsin.
  • son yıllarda gerek seyirciler gerek pilotların davranışlarıyla bu sene etkilendiğim ender yarışlardan bir tanesi. hindistan farklılığını her yerde gösteriyor. yarıştan önce kültürlerini yansıtan organizasyonlar yaptılar. çok başarılı buldum. bence bu yarış, sezonda en çok konuşulan yarışlardan birisi olacak.
  • tarihin ilk hindistan grand yarisi; ayrica en gelismis pistiymis en modern. bernie cok ovmus, almistir 30 40 milyon dolar over tabi. ben olsam pisti yapardim o paraya!...
  • start ani itibariyle cok heyecanli olacak gibi gorunen yaristir. button weber'i gecti ilk sektorde. hamilton 1 sira geri duserek ferrarilerin arkasinda kaldi.
    start aninda siralama, vet,but,web,alo,mas,ham...

    bu siralama cok karisik ve kritik cok fazla gecis gorecegiz ve pit stratejileri cok pis iş yapacak. yaris basi itibariyle en az 4 arac hasar aldi o ayri dava.
hesabın var mı? giriş yap