11 entry daha
  • zemını 3 agustos ıtıbarıyle fecı halde harekete gecmıs muglaya baglı korfezımız.(bkz: 3 agustos 2004 deprem firtinasi)

    tarih saat enlem(n) boylam(e) derinlik(km) md ml ms yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2004.08.04 09:17:10 37.0343 27.7138 12.9 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 08:54:43 36.7707 27.9352 23.3 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 08:46:15 37.2330 27.8133 5.6 -.- 4.2 -.- milas (muğla)
    2004.08.04 07:56:36 37.0918 27.8133 5.0 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:47:01 36.9982 27.7158 5.9 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:44:33 37.0063 27.6605 14.8 3.3 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:39:02 37.1462 27.8173 5.0 3.1 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.04 07:34:19 36.9795 27.6957 5.0 3.3 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:26:26 37.0868 27.6752 15.7 -.- 4.1 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:19:47 36.9845 27.5780 8.0 -.- 5.0 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 07:02:41 37.0157 27.7210 10.1 -.- 3.8 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 06:49:31 37.0745 27.6843 5.0 -.- 4.3 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 06:45:57 36.9418 27.6517 5.5 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 06:36:24 37.2535 27.9602 5.0 3.1 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.04 06:30:44 37.2677 27.8502 15.5 3.0 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.04 06:25:35 37.0917 27.9178 7.9 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 06:23:40 37.2897 28.0480 8.0 3.3 -.- -.- yatağan (muğla)
    2004.08.04 06:17:59 37.0983 27.7782 8.6 -.- 3.7 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 06:10:52 36.8408 27.6880 5.0 3.2 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.04 06:01:07 37.0238 27.6063 15.7 -.- 5.4 -.- gökova körfezi
    2004.08.04 04:09:37 36.9647 27.7785 5.0 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 03:50:58 36.9515 27.7925 13.9 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 03:35:11 37.4453 27.9900 8.4 3.1 -.- -.- yatağan (muğla)
    2004.08.04 03:33:10 36.9143 27.7077 8.3 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 03:11:59 36.8742 27.5923 3.4 3.4 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.04 02:38:23 36.9652 27.8020 8.8 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 02:26:27 38.1285 38.1808 2.4 3.1 -.- -.- çelikhan (adiyaman)
    2004.08.04 02:19:03 36.9272 27.7847 5.0 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 01:51:36 40.1232 29.3100 5.4 2.7 -.- -.- inegöl (bursa)
    2004.08.04 01:04:27 36.8877 27.6262 13.2 3.2 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.04 00:54:20 36.8993 27.6818 8.6 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 00:51:24 37.1108 27.7818 5.0 3.1 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.04 00:46:49 36.8417 27.6908 5.5 3.1 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.04 00:42:47 37.0465 27.8580 5.0 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.04 00:37:40 36.9040 27.5737 6.1 -.- 3.8 -.- datça (muğla)
    2004.08.04 00:29:39 36.9003 27.7745 5.2 2.8 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 23:35:09 37.1568 27.7667 6.6 3.1 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.03 23:01:08 36.9102 27.6883 7.3 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 21:18:34 36.9880 27.6767 9.6 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 21:16:16 36.9125 27.7362 13.8 3.5 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 21:15:16 37.0080 27.7568 13.0 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 20:38:23 36.9080 27.7082 7.9 -.- 3.5 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 19:59:29 37.0585 27.6853 5.4 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 19:54:25 37.4738 28.1843 9.0 3.0 -.- -.- yatağan (muğla)
    2004.08.03 18:58:00 37.2795 27.9273 6.4 2.9 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.03 18:57:05 37.0565 27.7800 5.0 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 18:55:00 36.8957 27.6507 9.3 -.- 3.7 -.- datça (muğla)
    2004.08.03 18:34:18 36.8733 27.6877 7.5 3.0 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.03 17:58:33 36.9455 27.6453 8.1 -.- 3.8 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 17:55:16 36.9007 27.7215 8.6 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 17:53:49 37.2708 27.9050 8.1 3.0 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.03 17:47:51 36.9580 27.7152 5.0 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 17:17:51 36.9292 27.6273 5.2 -.- 4.3 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 16:58:36 36.8438 27.6173 5.3 3.4 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.03 16:37:48 36.8637 27.4542 6.7 3.3 -.- -.- bodrum (muğla)
    2004.08.03 16:35:00 36.9682 27.7782 7.6 -.- 4.0 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 16:27:42 36.9525 27.6315 8.5 3.4 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 16:16:54 37.0450 27.8140 24.9 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 16:15:55 37.2103 28.1015 15.3 3.0 -.- -.- bayir (muğla)
    2004.08.03 16:13:32 37.1008 27.8945 5.0 3.4 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 16:11:31 36.9560 27.5877 7.6 -.- 5.0 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 15:09:49 37.3467 27.9518 5.0 3.1 -.- -.- milas (muğla)
    2004.08.03 14:59:48 36.8938 27.6318 6.7 3.1 -.- -.- datça (muğla)
    2004.08.03 14:53:05 36.8817 27.5342 8.6 -.- 3.9 -.- datça (muğla)
    2004.08.03 14:49:59 36.9515 27.7383 2.2 3.3 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 14:24:32 37.0050 27.6373 5.0 3.4 -.- -.- bodrum (muğla)
    2004.08.03 14:23:06 36.9047 27.6770 9.8 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 14:03:55 36.9432 27.6788 5.0 2.8 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 13:47:06 39.6862 29.4817 5.0 3.0 -.- -.- tavşanli (kütahya)
    2004.08.03 13:14:52 36.9122 27.6528 10.1 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 12:45:58 37.9258 27.6053 8.7 3.6 3.7 -.- germencik (aydin)
    2004.08.03 12:41:14 36.9827 27.6870 14.7 -.- 4.3 -.- gökova körfezi
    2004.08.03 11:28:54 41.3982 31.4058 32.3 3.1 -.- -.- ereğli (zonguldak)
    2004.08.03 10:05:28 36.9030 27.6707 3.8 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 10:03:44 37.0863 27.9615 14.1 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 09:45:04 36.9050 27.6903 10.4 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 09:38:20 37.0775 27.8343 8.7 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 09:20:05 36.8745 27.7183 9.2 3.0 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 08:49:16 36.8970 27.8067 7.7 3.1 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 08:44:46 36.9362 27.6402 5.3 3.4 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 08:33:38 37.1222 27.5685 12.3 4.3 -.- -.- güllük körfezi
    2004.08.03 05:38:07 37.0605 27.7168 5.0 3.2 -.- -.- gökova körfezi
    2004.08.03 05:05:26 36.8653 27.7185 9.8 3.4 -.- -.- gökova körfezi
    alıntı: yukarıdaki bilgiler b.ü. kandilli rasathanesi ve deprem arastirma enstitüsü ulusal deprem izleme merkezi'den alınmıstır.

    (bkz: #319182) (bkz: #4164981)
44 entry daha
hesabın var mı? giriş yap