• kaynak: http://en.wikipedia.org/…evel_of_military_equipment
    not: excel'i aç. kopyala yapıştır. veri, metni sütunlarına dönüştür, sınırlandırılmış, diğer (-) ileri, ileri, marş ileri

    == bütçeye göre ilk 20 ==
    ülke - bütçe - ana muharebe tankı - avcı uçağı - taarruz helikopteri - uçak gemisi - amfibi savaş gemisi - kruvazör - muhrip - fırkateyn - korvet - karakol gemisi - nükleer denizaltı - denizaltı - atom bombası
    toplam - 1531 - 86681 - 21 - 0 - 32 - 153 - 0 - 320 - 341 - 134 - 333 - 28382 - 0 - 22600
    amerika birleşik devletleri - 692 - 6 - 11 - 29 - 22 - 56 - 30 - 2 - 0 - 71 - 0 - 3318 - 6417 - 9600
    çin halk cumhuriyeti - 100 - 9 - 1 - 27 - 0 - 26 - 58 - 15 - 0 - 10 - 40 - 1500 - 0 - 200
    japonya - 70,4 - 902 - 0 - 6 - 1 - 10 - 36 - 24 - 0 - 0 - 16 - 374 - 0 - 0
    fransa - 61,28 - 406 - 1 - 5 - 0 - 0 - 23 - 15 - 0 - 10 - 0 - 306 - 0 - 300
    büyük britanya - 57,42 - 420 - 1 - 8 - 0 - 7 - 17 - 0 - 18 - 11 - 0 - 345 - 606 - 240
    rusya - 56 - 22710 - 1 - 15 - 5 - 14 - 5 - 0 - 0 - 33 - 17 - 1900 - 360 - 12
    almanya - 46,8 - 808 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 - 2 - 0 - 0 - 4 - 423 - 0 - nato
    suudi arabistan - 39,2 - 1055 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 - 4 - 0 - 0 - 0 - 287 - 0 - 0
    hindistan - 38,3 - 3978 - 1 - 6 - 1 - 18 - 22 - 34 - 32 - 2 - 14 - 780 - 22 - 120
    italya - 38,2 - 320 - 2 - 3 - 0 - 4 - 12 - 8 - 0 - 0 - 6 - 450 - 60 - nato
    brezilya - 27 - 581 - 1 - 0 - 0 - 0 - 9 - 5 - 0 - 0 - 7 - 221 - 13 - 0
    avustralya - 26,9 - 59 - 0 - 0 - 0 - 3 - 12 - 0 - 20 - 0 - 6 - 103 - 16 - 0
    güney kore - 26,5 - 2429 - 0 - 5 - 0 - 1 - 9 - 24 - 83 - 0 - 11 - 458 - 0 - 0
    ispanya - 25,5 - 552 - 2 - 2 - 0 - 0 - 10 - 0 - 0 - 0 - 4 - 151 - 0 - 0
    mısır - 25 - 6244 - 0 - 0 - 0 - 2 - 9 - 2 - 130 - 0 - 12 - 700 - 214 - 0
    türkiye - 25 - 5200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 26 - 9 - 0 - 0 - 18 - 465 - 0 - nato
    kanada - 21 - 201 - 0 - 0 - 0 - 3 - 12 - 0 - 12 - 0 - 4 - 103 - 0 - 0
    irak - 17,9 - 197 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0
    israil - 16 - 1680 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 - 3 - 0 - 0 - 5 - 420 - 0 - ?
    tayvan - 15 - 1926 - 0 - 0 - 0 - 4 - 21 - 0 - 0 - 0 - 4 - 360 - 0 - 0

    == türkiye ve yakın çevre ==

    ülke - bütçe - ana muharebe tankı - avcı uçağı - taarruz helikopteri - uçak gemisi - amfibi savaş gemisi - kruvazör - muhrip - fırkateyn - korvet - karakol gemisi - nükleer denizaltı - denizaltı - atom bombası
    toplam - 1531 - 86681 - 21 - 0 - 32 - 153 - 0 - 320 - 341 - 134 - 333 - 28382 - 0 - 22600
    amerika birleşik devletleri - 692 - 6 - 11 - 29 - 22 - 56 - 30 - 2 - 0 - 71 - 0 - 3318 - 6417 - 9600
    rusya - 56 - 22710 - 1 - 15 - 5 - 14 - 5 - 0 - 0 - 33 - 17 - 1900 - 360 - 12
    suudi arabistan - 39,2 - 1055 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 - 4 - 0 - 0 - 0 - 287 - 0 - 0
    mısır - 25 - 6244 - 0 - 0 - 0 - 2 - 9 - 2 - 130 - 0 - 12 - 700 - 214 - 0
    türkiye - 25 - 5200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 26 - 9 - 0 - 0 - 18 - 465 - 0 - nato
    irak - 17,9 - 197 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0
    israil - 16 - 1680 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 - 3 - 0 - 0 - 5 - 420 - 0 - ?
    yunanistan - 10,39 - 1268 - 0 - 9 - 0 - 0 - 14 - 0 - 0 - 0 - 8 - 297 - 0 - 0
    iran - 10 - 1613 - 0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5 - 655 - 0 - 0
    azerbeycan - 7,5 - 1200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 7 - 40 - 0 - 0 - 400 - 200 - 0
    ukrayna - 2,07 - 3784 - 0 - 1 - -1 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 188 - 0 - 0
    suriye - 1,85 - 1100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 7 - 0 - 0 - 3 - 335 - 0 - 0
    bulgaristan - 1,4 - 430 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 3 - 0 - 0 - 1 - 88 - 0 - 0
    ürdün - 1,39 - 1179 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 101 - 0 - 0
    lübnan - 0,54 - 310 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 - 0 - 0
    ermenistan - 0,405 - 110 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 - 33 - 0
    kıbrıs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

    == tüm liste ==

    ülke - bütçe - ana muharebe tankı - avcı uçağı - taarruz helikopteri - uçak gemisi - amfibi savaş gemisi - kruvazör - muhrip - fırkateyn - korvet - karakol gemisi - nükleer denizaltı - denizaltı - atom bombası
    toplam - 1531 - 86681 - 21 - 0 - 32 - 153 - 0 - 320 - 341 - 134 - 333 - 28382 - 0 - 22600
    afganistan - 0,25 - 600 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 65 - 0
    arnavutluk - 0,2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 20 - 0
    cezayir - 4,99 - 1105 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 8 - 0 - 0 - 4 - 213 - 134 - 0
    angora - 2 - 300 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 65 - 0 - 0
    arjantin - 4,3 - 348 - 0 - 0 - 0 - 4 - 6 - 3 - 0 - 0 - 3 - 66 - 0 - 0
    ermenistan - 0,405 - 110 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 - 33 - 0
    avustralya - 26,9 - 59 - 0 - 0 - 0 - 3 - 12 - 0 - 20 - 0 - 6 - 103 - 16 - 0
    avusturya - 1,8 - 233 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 16 - 0 - 0
    azerbeycan - 7,5 - 1200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 7 - 40 - 0 - 0 - 400 - 200 - 0
    bangladeş - 0,83 - 662 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100 - 0 - 0
    bahreyn - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    beyaz rusya - 0,47 - 1608 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 212 - 0 - 0
    belçika - 3,4 - 132 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 69 - 0 - nato
    benin - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    bolivya - 0,15 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 20 - 0 - 0
    bosna-hersek - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    botsvana - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    brezilya - 27 - 581 - 1 - 0 - 0 - 0 - 9 - 5 - 0 - 0 - 7 - 221 - 13 - 0
    brunei - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    bulgaristan - 1,4 - 430 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 3 - 0 - 0 - 1 - 88 - 0 - 0
    burkina faso - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    birmanya - 7,07 - 800 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 128 - 0 - 0
    burundi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    kamboçya - 0,11 - 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    kamerun - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    kanada - 21 - 201 - 0 - 0 - 0 - 3 - 12 - 0 - 12 - 0 - 4 - 103 - 0 - 0
    cape verde - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    orta afrika cumhuriyeti - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    çad - 0 - 60 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 0 - 0
    şili - 5,19 - 350 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 - 1 - 0 - 0 - 4 - 78 - 0 - 0
    kolombiya - 3,3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 4 - 42 - 0 - 0
    fildişi sahili - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    hırvatistan - 1,09 - 200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 0 - 0 - 1 - 10 - 0 - 0
    küba - 0,2 - 1600 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 5 - 0 - 0 - 230 - 18 - 0
    kıbrıs - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    çek cumhuriyeti - 1,16 - 179 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 31 - 0 - 0
    kongo demokratik cumhuriyeti - 0,1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    danimarka - 2,7 - 57 - 0 - 0 - 0 - 2 - 4 - 3 - 0 - 0 - 0 - 48 - 0 - 0
    cibuti - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    dominik cumhuriyeti - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    ekvador - 0,91 - 140 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 6 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0
    mısır - 25 - 6244 - 0 - 0 - 0 - 2 - 9 - 2 - 130 - 0 - 12 - 700 - 214 - 0
    el salvador - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    ekvator ginesi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    eritre - 0,22 - 700 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 187 - 0 - 0
    estonya - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    etiyopya - 0,29 - 400 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 48 - 0 - 0
    finlandiya - 1,93 - 124 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 63 - 0 - 0
    fransa - 61,28 - 406 - 1 - 5 - 0 - 0 - 23 - 15 - 0 - 10 - 0 - 306 - 0 - 300
    almanya - 46,8 - 808 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 - 2 - 0 - 0 - 4 - 423 - 0 - nato
    yunanistan - 10,39 - 1268 - 0 - 9 - 0 - 0 - 14 - 0 - 0 - 0 - 8 - 297 - 0 - 0
    guatemala - 0,12 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 - 0 - 0
    haiti - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    honduras - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    macaristan - 0,75 - 12 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 23 - 0 - 0
    hindistan - 38,3 - 3978 - 1 - 6 - 1 - 18 - 22 - 34 - 32 - 2 - 14 - 780 - 22 - 120
    endonezya - 5,01 - 930 - 0 - 4 - 0 - 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 2 - 510 - 0 - 0
    iran - 10 - 1613 - 0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 2 - 0 - 0 - 5 - 655 - 0 - 0
    irak - 17,9 - 197 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0
    irlanda - 1,6 - 14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    israil - 16 - 1680 - 0 - 0 - 0 - 0 - 10 - 3 - 0 - 0 - 5 - 420 - 0 - ?
    italya - 38,2 - 320 - 2 - 3 - 0 - 4 - 12 - 8 - 0 - 0 - 6 - 450 - 60 - nato
    japonya - 70,4 - 902 - 0 - 6 - 1 - 10 - 36 - 24 - 0 - 0 - 16 - 374 - 0 - 0
    ürdün - 1,39 - 1179 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 101 - 0 - 0
    kazakistan - 0 - 1266 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 181 - 0 - 0
    kenya - 0 - 186 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 - 0 - 0
    laos - 0,55 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 366 - 28 - 0
    lübnan - 0,54 - 310 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15 - 0 - 0
    libya - 1,3 - 800 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 3 - 0 - 0 - 0 - 215 - 0 - 0
    litvanya - 0,65 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0
    malezya - 4,69 - 64 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 4 - 26 - 0 - 2 - 226 - 0 - 0
    mali - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    moritanya - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    meksika - 10,07 - 567 - 0 - 0 - 0 - 2 - 6 - 7 - 0 - 0 - 0 - 58 - 0 - 0
    fas - 4,1 - 871 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 8 - 0 - 0 - 0 - 102 - 0 - 0
    nepal - 0,1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    hollanda - 12,6 - 110 - 0 - 2 - 0 - 0 - 6 - 0 - 0 - 0 - 4 - 87 - 29 - nato
    nijer - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    nijerya - 0,73 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 51 - 0 - 0
    kuzey kore - 6 - 3500 - 0 - 0 - 0 - 20 - 13 - 0 - 0 - 0 - 70 - 661 - 0 - 9
    norveç - 6,2 - 136 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 6 - 57 - 0 - 0
    umman - 0 - 35 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 224 - 0 - 0
    pakistan - 7,8 - 2320 - 0 - 0 - 0 - 4 - 14 - 8 - 28 - 0 - 8 - 502 - 110 - 110
    paraguay - 0,13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    çin halk cumhuriyeti - 100 - 9 - 1 - 27 - 0 - 26 - 58 - 15 - 0 - 10 - 40 - 1500 - 0 - 200
    peru - 0,82 - 300 - 0 - 0 - 1 - 1 - 8 - 0 - 0 - 0 - 6 - 0 - 0 - 0
    filipinler - 1,34 - 42 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 13 - 0 - 0 - 0 - 275 - 0 - 0
    polonya - 10,8 - 906 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 3 - 0 - 0 - 5 - 130 - 0 - 0
    portekiz - 0 - 137 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 7 - 0 - 0 - 2 - 90 - 0 - 0
    katar - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    romanya - 2,9 - 350 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 4 - 0 - 0 - 1 - 48 - 23 - 0
    rusya - 56 - 22710 - 1 - 15 - 5 - 14 - 5 - 0 - 0 - 33 - 17 - 1900 - 360 - 12
    ruanda - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    suudi arabistan - 39,2 - 1055 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 - 4 - 0 - 0 - 0 - 287 - 0 - 0
    sırbistan - 1,4 - 860 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 81 - 35 - 0
    singapur - 7,87 - 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 6 - 0 - 0 - 4 - 119 - 0 - 0
    slovakya - 0,91 - 487 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 - 0 - 0
    slovenya - 0,55 - 70 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    güney afrika - 3,9 - 168 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 3 - 43 - 0 - 0
    güney kore - 26,5 - 2429 - 0 - 5 - 0 - 1 - 9 - 24 - 83 - 0 - 11 - 458 - 0 - 0
    ispanya - 25,5 - 552 - 2 - 2 - 0 - 0 - 10 - 0 - 0 - 0 - 4 - 151 - 0 - 0
    sri lanka - 1,64 - 250 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 32 - 0 - 0
    sudan - 0,58 - 200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 240 - 0 - 0
    isveç - 6,7 - 160 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 - 13 - 0 - 5 - 138 - 0 - 0
    isviçre - 4,1 - 224 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 138 - 0 - 0
    suriye - 1,85 - 1100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5 - 7 - 0 - 0 - 3 - 335 - 0 - 0
    tayvan - 15 - 1926 - 0 - 0 - 0 - 4 - 21 - 0 - 0 - 0 - 4 - 360 - 0 - 0
    tanzanya - 0 - 96 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    tayland - 1,77 - 500 - 1 - 0 - 0 - 0 - 12 - 5 - 0 - 0 - 0 - 913 - 0 - 0
    tunus - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 56 - 0 - 0
    türkiye - 25 - 5200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 26 - 9 - 0 - 0 - 18 - 465 - 0 - nato
    türkmenistan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 83 - 0 - 0
    uganda - 0,1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
    ukrayna - 2,07 - 3784 - 0 - 1 - -1 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 188 - 0 - 0
    birleşik arap emirlikleri - 0 - 436 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 80 - 0 - 0
    büyük britanya - 57,42 - 420 - 1 - 8 - 0 - 7 - 17 - 0 - 18 - 11 - 0 - 345 - 606 - 240
    amerika birleşik devletleri - 692 - 6 - 11 - 29 - 22 - 56 - 30 - 2 - 0 - 71 - 0 - 3318 - 6417 - 9600
    uruguay - 0,25 - 85 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 28 - 0 - 0
    özbekistan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 355 - 0 - 0
    venezuela - 4 - 194 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 0 - 0 - 0 - 2 - 76 - 0 - 0
    vietnam - 6,2 - 1829 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - 5 - 0 - 0 - 8 - 441 - 0 - 0
    yemen - 0 - 1250 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 230 - 0 - 0
    zambiya - 0,04 - 30 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 46 - 6 - 0
    zimbabve - 0,06 - 77 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 32 - 9 - 0
1 entry daha
hesabın var mı? giriş yap