257 entry daha
  • sahibinden.com'un ilan yayın politikasında yaptığı değişiklikler sebebiyle ilan sayılarının eski verilerle bağdaşamayacak şekilde değişmesi sebebiyle bu entry artık güncellenmemektedir. müsait bir zamanda hurriyet emlak verilerini toplamaya başlayacağım.

    sahibinden.com'da "istanbul satılık emlak konut" arama sonuçları;

    17.09.2014 - 477.636

    (bkz: enola gay) in uyarısı üzerine biraz detaylandırmaya karar verdim, 17.09.2014 için detay bilgileri almamıştım bundan sonra alırım.

    tarih - toplam satılık konut - sahibinden - emlakçı vb, - inşaat firmasından - bankadan - gösterge*
    22.09.2014 - 478,325 - 16,143 - 417,245 - 44,922 - 15 - 61,080
    23.09.2014 - 482,913 - 16,179 - 421,444 - 45,275 - 15 - 61,469
    24.09.2014 - 485,073 - 16,306 - 423,270 - 45,482 - 15 - 61,803
    25.09.2014 - 485,223 - 16,207 - 423,553 - 45,448 - 15 - 61,670
    26.09.2014 - 487,816 - 16,224 - 425,211 - 46,366 - 15 - 62,605
    26.09.2014 - 488,666 - 16,219 - 425,787 - 46,645 - 15 - 62,879
    27.09.2014 - 495,206 - 16,139 - 431,623 - 47,429 - 15 - 63,583
    29.09.2014 - 491,297 - 16,183 - 428,297 - 46,802 - 15 - 63,000
    30.09.2014 - 491,899 - 16,199 - 429,185 - 46,501 - 14 - 62,714
    01.10.2014 - 492,064 - 16,143 - 429,607 - 46,300 - 14 - 62,457
    02.10.2014 - 491,280 - 16,014 - 429,300 - 45,952 - 14 - 61,980
    08.10.2014 - 449,282 - 15,110 - 392,943 - 41,215 - 14 - 56,339
    09.10.2014 - 465,119 - 15,224 - 407,859 - 42,022 - 14 - 57,260
    10.10.2014 - 470,368 - 15,351 - 412,043 - 42,960 - 14 - 58,325
    11.10.2014 - 477,408 - 15,173 - 418,249 - 43,972 - 14 - 59,159
    13.10.2014 - 475,081 - 15,277 - 415,886 - 43,905 - 13 - 59,195
    14.10.2014 - 479,626 - 15,609 - 419,910 - 44,094 - 13 - 59,716
    15.10.2014 - 479,860 - 15,699 - 419,630 - 44,518 - 13 - 60,230
    16.10.2014 - 487,512 - 15,587 - 426,096 - 45,814 - 15 - 61,416
    17.10.2014 - 486,811 - 15,621 - 425,271 - 45,905 - 14 - 61,540
    20.10.2014 - 489,253 - 15,463 - 427,780 - 45,996 - 14 - 61,473
    21.10.2014 - 494,228 - 15,558 - 432,635 - 46,021 - 14 - 61,593
    22.10.2014 - 493,278 - 15,730 - 431,396 - 46,139 - 13 - 61,882
    23.10.2014 - 493,828 - 15,669 - 431,175 - 46,391 - 17 - 62,077
    27.10.2014 - 496,582 - 15,584 - 434,528 - 46,453 - 17 - 62,054
    28.10.2014 - 502,194 - 15,761 - 439,567 - 46,847 - 19 - 62,627
    30.10.2014 - 501,400 - 15,830 - 438,161 - 47,390 - 19 - 63,239
    01.11.2014 - 506,525 - 15,910 - 442,686 - 47,908 - 21 - 63,839
    03.11.2014 - 512,940 - 16,041 - 448,445 - 48,433 - 21 - 64,495
    04.11.2014 - 520,324 - 16,270 - 454,501 - 49,532 - 21 - 65,823
    05.11.2014 - 524,288 - 16,356 - 457,919 - 49,992 - 21 - 66,369
    06.11.2014 - 524,901 - 16,462 - 458,357 - 50,061 - 21 - 66,544
    07.11.2014 - 518,216 - 16,272 - 452,051 - 49,872 - 21 - 66,165
    08.11.2014 - 517,248 - 16,061 - 451,680 - 49,486 - 21 - 65,568
    10.11.2014 - 512,767 - 15,916 - 448,666 - 48,164 - 21 - 64,101
    11.11.2014 - 515,514 - 16,025 - 450,999 - 48,469 - 21 - 64,515
    12.11.2014 - 515,016 - 15,984 - 451,696 - 47,318 - 18 - 63,320
    13.11.2014 - 516,392 - 15,923 - 452,938 - 47,511 - 20 - 63,454
    14.11.2014 - 516,948 - 15,819 - 454,359 - 46,750 - 20 - 62,589
    17.11.2014 - 515,165 - 15,693 - 453,166 - 46,286 - 20 - 61,999
    18.11.2014 - 518,364 - 15,842 - 456,435 - 46,067 - 20 - 61,929
    19.11.2014 - 519,327 - 15,786 - 456,888 - 46,633 - 20 - 62,439
    20.11.2014 - 521,224 - 15,636 - 458,489 - 47,078 - 21 - 62,735
    21.11.2014 - 520,126 - 15,619 - 457,215 - 47,272 - 20 - 62,911
    24.11.2014 - 522,290 - 15,484 - 459,154 - 47,637 - 15 - 63,136
    25.11.2014 - 528,745 - 15,555 - 464,606 - 48,564 - 20 - 64,139
    26.11.2014 - 530,256 - 15,522 - 465,970 - 48,745 - 19 - 64,286
    27.11.2014 - 531,497 - 15,504 - 467,260 - 48,713 - 20 - 64,237
    28.11.2014 - 532,204 - 15,473 - 467,875 - 48,836 - 20 - 64,329
    01.12.2014 - 530,829 - 15,321 - 466,251 - 49,239 - 18 - 64,578
    02.12.2014 - 534,850 - 15,497 - 469,828 - 49,505 - 20 - 65,022
    03.12.2014 - 538,696 - 15,535 - 472,835 - 50,306 - 20 - 65,861
    04.12.2014 - 541,829 - 15,514 - 475,428 - 50,868 - 19 - 66,401
    05.12.2014 - 543,153 - 15,485 - 476,530 - 51,120 - 18 - 66,623
    08.12.2014 - 537,948 - 15,524 - 471,568 - 50,838 - 18 - 66,380
    09.12.2014 - 541,620 - 15,700 - 475,405 - 50,496 - 19 - 66,215
    10.12.2014 - 542,013 - 15,694 - 475,532 - 50,769 - 18 - 66,481
    11.12.2014 - 540,656 - 15,597 - 474,778 - 50,263 - 18 - 65,878
    12.12.2014 - 542,269 - 15,475 - 476,344 - 50,434 - 16 - 65,925
    15.12.2014 - 537,906 - 15,507 - 471,914 - 50,471 - 14 - 65,992
    16.12.2014 - 543,235 - 15,672 - 476,711 - 50,834 - 18 - 66,524
    17.12.2014 - 542,715 - 15,621 - 476,196 - 50,881 - 17 - 66,519
    18.12.2014 - 542,964 - 15,606 - 476,699 - 50,642 - 17 - 66,265
    19.12.2014 - 545,385 - 15,576 - 479,194 - 50,598 - 17 - 66,191
    22.12.2014 - 543,033 - 15,422 - 477,230 - 50,363 - 18 - 65,803
    23.12.2014 - 545,741 - 15,615 - 479,506 - 50,601 - 19 - 66,235
    24.12.2014 - 534,040 - 15,666 - 469,543 - 48,812 - 19 - 64,497
    25.12.2014 - 523,592 - 15,664 - 460,812 - 47,097 - 19 - 62,780
    29.12.2014 - 508,771 - 15,556 - 448,041 - 45,155 - 19 - 60,730
    30.12.2014 - 508,948 - 15,597 - 448,753 - 44,580 - 18 - 60,195
    31.12.2014 - 508,555 - 15,510 - 448,105 - 44,924 - 16 - 60,450
    02.01.2015 - 500,828 - 15,323 - 441,293 - 44,196 - 16 - 59,535
    05.01.2015 - 509,094 - 15,669 - 449,058 - 44,351 - 16 - 60,036
    06.01.2015 - 508,929 - 15,830 - 448,664 - 44,419 - 16 - 60,265
    07.01.2015 - 507,658 - 15,798 - 447,149 - 44,695 - 16 - 60,509
    08.01.2015 - 508,898 - 15,702 - 448,241 - 44,939 - 16 - 60,657
    09.01.2015 - 509,270 - 15,696 - 448,688 - 44,870 - 16 - 60,582
    10.01.2015 - 511,181 - 15,609 - 450,606 - 44,950 - 16 - 60,575
    12.01.2015 - 508,085 - 15,596 - 448,415 - 44,061 - 13 - 59,670
    13.01.2015 - 514,108 - 15,800 - 453,702 - 44,589 - 17 - 60,406
    14.01.2015 - 514,245 - 15,713 - 453,597 - 44,919 - 16 - 60,648
    15.01.2015 - 513,732 - 15,713 - 453,561 - 44,443 - 15 - 60,171
    16.01.2015 - 515,755 - 15,662 - 456,137 - 43,942 - 14 - 59,618
    17.01.2015 - 518,526 - 15,682 - 458,830 - 43,998 - 16 - 59,696
    19.01.2015 - 513,589 - 15,670 - 454,694 - 43,209 - 16 - 58,895
    20.01.2015 - 517,836 - 15,820 - 458,713 - 43,287 - 16 - 59,123
    21.01.2015 - 519,907 - 15,998 - 461,017 - 42,876 - 16 - 58,890
    22.01.2015 - 524,221 - 15,963 - 465,047 - 43,195 - 16 - 59,174
    23.01.2015 - 526,066 - 15,951 - 466,531 - 43,568 - 16 - 59,535
    24.01.2015 - 527,312 - 15,909 - 467,924 - 43,463 - 16 - 59,388
    26.01.2015 - 529,614 - 16,079 - 469,780 - 43,740 - 15 - 59,834
    27.01.2015 - 533,172 - 16,240 - 473,393 - 43,524 - 15 - 59,779
    28.01.2015 - 507,301 - 16,381 - 452,394 - 38,514 - 12 - 54,907
    29.01.2015 - 507,337 - 16,569 - 452,487 - 38,266 - 15 - 54,850
    30.01.2015 - 507,474 - 16,641 - 452,674 - 38,144 - 15 - 54,800
    31.01.2015 - 510,006 - 16,698 - 454,815 - 38,479 - 14 - 55,191
    02.02.2015 - 508,365 - 16,652 - 452,959 - 38,740 - 14 - 55,406
    03.02.2015 - 509,676 - 16,773 - 454,586 - 38,303 - 14 - 55,090
    04.02.2015 - 510,390 - 16,825 - 455,261 - 38,289 - 15 - 55,129
    05.02.2015 - 511,226 - 16,799 - 455,981 - 38,430 - 16 - 55,245
    06.02.2015 - 510,448 - 16,822 - 455,561 - 38,048 - 17 - 54,887
    07.02.2015 - 512,734 - 16,847 - 457,814 - 38,056 - 17 - 54,920
    09.02.2015 - 508,401 - 16,865 - 453,276 - 38,244 - 16 - 55,125
    10.02.2015 - 511,805 - 17,028 - 456,355 - 38,406 - 16 - 55,450
    11.02.2015 - 510,145 - 17,167 - 454,593 - 38,369 - 16 - 55,552
    12.02.2015 - 509,621 - 17,164 - 454,328 - 38,114 - 15 - 55,293
    13.02.2015 - 507,929 - 17,058 - 453,232 - 37,623 - 16 - 54,697
    16.02.2015 - 504,232 - 17,012 - 450,222 - 36,982 - 16 - 54,010
    17.02.2015 - 506,101 - 17,157 - 451,975 - 36,954 - 15 - 54,126
    18.02.2015 - 504,675 - 16,985 - 450,512 - 37,163 - 15 - 54,163
    19.02.2015 - 498,602 - 16,824 - 445,365 - 36,398 - 15 - 53,237
    20.02.2015 - 493,068 - 16,629 - 441,167 - 35,257 - 15 - 51,901
    23.02.2015 - 495,556 - 16,582 - 443,581 - 35,376 - 17 - 51,975
    24.02.2015 - 499,312 - 16,772 - 447,228 - 35,295 - 17 - 52,084
    25.02.2015 - 499,248 - 16,692 - 446,812 - 35,727 - 17 - 52,436
    26.02.2015 - 498,689 - 16,581 - 446,247 - 35,845 - 16 - 52,442
    27.02.2015 - 497,501 - 16,533 - 445,508 - 35,446 - 14 - 51,993
    02.03.2015 - 501,212 - 16,444 - 448,586 - 36,166 - 16 - 52,626
    03.03.2015 - 504,481 - 16,687 - 451,124 - 36,655 - 15 - 53,357
    04.03.2015 - 506,281 - 16,641 - 452,612 - 37,013 - 15 - 53,669
    05.03.2015 - 505,123 - 16,502 - 451,778 - 36,828 - 15 - 53,345
    09.03.2015 - 504,135 - 16,617 - 451,693 - 35,809 - 16 - 52,442
    10.03.2015 - 506,672 - 16,795 - 454,027 - 35,834 - 16 - 52,645
    11.03.2015 - 505,157 - 16,620 - 452,706 - 35,814 - 17 - 52,451
    12.03.2015 - 506,209 - 16,651 - 453,577 - 35,964 - 17 - 52,632
    13.03.2015 - 507,261 - 16,618 - 454,268 - 36,356 - 19 - 52,993
    17.03.2015 - 506,389 - 16,911 - 453,410 - 36,051 - 17 - 52,979
    18.03.2015 - 506,116 - 16,859 - 452,851 - 36,391 - 15 - 53,265
    19.03.2015 - 505,764 - 16,824 - 452,914 - 36,007 - 19 - 52,850
    20.03.2015 - 509,144 - 16,914 - 456,004 - 36,207 - 19 - 53,140
    23.03.2015 - 503,007 - 16,918 - 450,362 - 35,709 - 18 - 52,645
    24.03.2015 - 504,503 - 17,121 - 451,911 - 35,452 - 19 - 52,592
    25.03.2015 - 500,317 - 17,009 - 447,332 - 35,960 - 16 - 52,985
    26.03.2015 - 501,404 - 16,981 - 448,179 - 36,229 - 15 - 53,225
    27.03.2015 - 501,958 - 16,866 - 449,065 - 36,012 - 15 - 52,893
    30.03.2015 - 496,507 - 16,837 - 444,136 - 35,520 - 14 - 52,371
    01.04.2015 - 496,269 - 16,794 - 444,234 - 35,228 - 13 - 52,035
    02.04.2015 - 496,311 - 16,691 - 443,965 - 35,640 - 15 - 52,346
    03.04.2015 - 493,747 - 16,693 - 441,184 - 35,855 - 15 - 52,563
    06.04.2015 - 489,589 - 16,477 - 437,173 - 35,924 - 15 - 52,416
    09.04.2015 - 491,705 - 16,630 - 438,790 - 36,270 - 15 - 52,915
    10.04.2015 - 490,828 - 16,601 - 437,789 - 36,424 - 14 - 53,039
    13.04.2015 - 485,235 - 16,446 - 432,635 - 36,140 - 14 - 52,600
    14.04.2015 - 485,058 - 16,636 - 432,199 - 36,217 - 06 - 52,859
    15.04.2015 - 483,474 - 16,644 - 430,679 - 36,138 - 13 - 52,795
    16.04.2015 - 483,612 - 16,700 - 430,563 - 36,336 - 13 - 53,049
    20.04.2015 - 479,688 - 16,740 - 426,089 - 36,848 - 11 - 53,599
    21.04.2015 - 481,093 - 17,058 - 427,452 - 36,571 - 12 - 53,641
    24.04.2015 - 474,007 - 16,898 - 421,442 - 35,655 - 12 - 52,565
    27.04.2015 - 468,718 - 17,036 - 416,154 - 35,519 - 09 - 52,564
    29.04.2015 - 467,451 - 17,183 - 415,320 - 34,937 - 11 - 52,131
    05.05.2015 - 462,692 - 17,380 - 410,201 - 35,099 - 12 - 52,491
    06.05.2015 - 461,586 - 17,318 - 409,225 - 35,033 - 10 - 52,361
    07.05.2015 - 460,459 - 17,356 - 407,684 - 35,407 - 12 - 52,775
    08.05.2015 - 459,457 - 17,301 - 406,453 - 35,691 - 12 - 53,004
    11.05.2015 - 451,352 - 17,216 - 399,107 - 35,015 - 14 - 52,245
    12.05.2015 - 451,032 - 17,269 - 398,725 - 35,024 - 14 - 52,307
    13.05.2015 - 448,238 - 17,068 - 395,897 - 35,258 - 15 - 52,341
    15.05.2015 - 445,482 - 17,077 - 393,512 - 34,877 - 16 - 51,970
    20.05.2015 - 439,355 - 16,937 - 387,883 - 34,517 - 18 - 51,472
    26.05.2015 - 431,130 - 17,137 - 379,865 - 34,108 - 20 - 51,265
    27.05.2015 - 428,807 - 17,037 - 377,472 - 34,278 - 20 - 51,335
    03.06.2015 - 402,912 - 16,820 - 355,371 - 30,705 - 16 - 47,541

    * gösterge değeri sahibinden, inşaat firmasından ve bankadan değerlerinin toplamıdır. emlakçı verilerinden gelen dalgalanmayı azaltmak için ekledim. (07.01.2015)

    notlar :
    - emlakçı, emlak ofisi vb. rakamları gerçeği yansıtmıyor zira emlakçılarımızın sahibinden/başka emlakçıdan verilen ilanları kopyalayıp tutarsa komisyon almak gibi bir yaklaşımları var. bu da aynı evin 7-8 farklı ilanda yer almasına sebep oluyor.
    - sahibinden ve inşaat firmalarından satışa sunulan konut rakamları daha önemli; bir proje satışa sunuluyor bir anda 800 daire ekleniyor, bir gayrımenkul yatırım firması bunun dörtte birini kapatıyor 200 daire eksiliyor. detay yaklaşıp bu projeler takip edilse gayrımenkul firmasının dalgasından rantsal kazanç sağlanabilir.
    - emlakçı rakamları genel toplamı çok bozuyor inşaat projelerinden 543 sahibinden 69 ilave ile 612 artış olması lazım emlakçılardan 1.406 düşüş olduğu için bu önemli rakamlar arada farkedilmiyor.
    - esenyurt ve beylikdüzü'nde ne kadar çok konut yapılıyor.

    işbu entry yazarın aklına geldikçe güncellenecektir.
11208 entry daha
hesabın var mı? giriş yap